|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
20 jan | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -11 | 0 | | 339 000 |
|  |
20 jan | Massey Ferguson, 6616 DYNA-VT TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -14 | 158 | 3100 | 629 000 |
|  |
20 jan | John Deere, 5T FRONTLYFT 6R Traktortillbehör | -19 | 0 | | 29 000 |
|  |
20 jan | John Deere, 6120M CQ TRAKTOR SKOG Traktorer, 4wd | -16 | 126 | 1050 | 639 000 |
|  |
20 jan | John Deere, 7710 PS TRAKTOR Traktorer, 4wd | -97 | 155 | 11500 | 375 000 |
|  |
14 jan | Claas, MEGA 350 SKÖRDETRÖSKA 15 FOT Skördetröskor | -06 | 0 | 2200 | 695 000 |
|  |
14 jan | Drivex, 3200 DIAGONALPLOG ST.BM Väg & snö, Övriga väg & snö | -07 | 0 | | 32 500 |
|  |
13 jan | John Deere, 744 INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -12 | 0 | 23500 | 229 000 |
|  |
12 jan | John Deere, 7820PQ+ TRAKTOR Traktorer, 4wd | -06 | 200 | 5300 | 529 000 |
|  |
12 jan | Elho, 1410AC INPLASTARE Vallskörd, inplastare | | 0 | | 48 000 |
|  |
12 jan | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -08 | 0 | 2500 | 285 000 |
|  |
12 jan | John Deere, 6130R AP TRAKTOR 50KM/H Traktorer | -17 | 155 | 3739 | 995 000 |
|  |
04 jan | John Deere, 6145R AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -16 | 192 | 2500 | 959 000 |
|  |
30 dec | Övrigt, 710/75X34 DUBBELMONTAGE 25% Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 7 500 |
|  |
30 dec | John Deere, 6155R AP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -18 | 202 | 1012 | 1 329 000 |
|  |
30 dec | John Deere, F350R FRONTKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | 6000 | 119 000 |
|  |
30 dec | Väderstad, NZM 500 HARV CB EFTERHARV Jordbearbetning, harvar | -04 | 0 | | 59 000 |
|  |
30 dec | John Deere, C440R INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -17 | 0 | 17500 | 389 000 |
|  |
29 dec | John Deere, 6320 MED LASTARE Traktorer | -03 | 110 | 9500 | 279 000 |
|  |
28 dec | Olby, 12 KUBIKS GÖDSELTUNNA 12M Gödsel & gödning | -96 | 0 | | 75 000 |
|  |
18 dec | Väderstad, NZ 500 HARV Jordbearbetning, harvar | | 0 | | 49 000 |
|  |
30 nov | Fella, 630 HYDRO ROTORSTRÄNGLÄGGARE Vallskörd, strängläggare | | 0 | | 39 500 |
|  |
30 nov | John Deere, 6170M TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -15 | 170 | 3200 | 698 000 |
|  |
16 nov | John Deere, R990R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | 6000 | 249 000 |
|  |
09 nov | Avant, KLIPDÄCK 150 Grönytemaskiner | -09 | 0 | | 25 000 |
|  |
09 nov | Avant, SNÖSLUNGA Grönytemaskiner | | 0 | | 22 000 |
|  |
09 nov | Ålö, 160 FLEXIGRIP ST.BM Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 14 900 |
|  |
09 nov | Weidemann, 5080T 40 KM TELESKOPLASTARE Entreprenad | -18 | 122 | 875 | 875 000 |
|  |
06 nov | Fjärås, SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -88 | 0 | | 15 000 |
|  |
06 nov | Övrigt, SIRINGE PENSELSOP Grönytemaskiner | | 0 | | 14 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|