|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
18 maj | John Deere, 6215R TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -16 | 255 | 8500 | 925 000 |
|  |
16 maj | Taarup, 4232 CT SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 75 000 |
|  |
12 maj | Ljungby, L9 LASTMASKIN Entreprenad | -20 | 0 | 320 | 1 695 000 |
|  |
11 maj | John Deere, 1640 TRAKTOR Traktorer, 2wd | -83 | 62 | 9000 | 59 000 |
|  |
11 maj | John Deere, 131 FRONTSLÅTTERKROSS (KUND) Vallskörd, slåtterkrossar | -07 | 0 | | 49 000 |
|  |
10 maj | John Deere, 6150R TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -15 | 170 | 5000 | 785 000 |
|  |
09 maj | John Deere, 7280R AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -12 | 310 | 6100 | 985 000 |
|  |
05 maj | Övrigt, UNI-VÄG 2.20 VIKPLOG MED BALK Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 9 000 |
|  |
20 apr | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -02 | 0 | | 169 000 |
|  |
20 apr | John Deere, Z425 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | | 37 500 |
|  |
06 apr | Norje, 250 LÄTTMATERIALSKOPA SMS Traktortillbehör, frontlastarredskap | -18 | 0 | | 6 500 |
|  |
30 mar | Kuhn, KUHN GA MITT STRÄNGLÄGGARE Vallskörd, strängläggare | -16 | 0 | | 429 000 |
|  |
30 mar | Star, STAR 22 KUBIKS GÖDSELTUNNA (KU Gödsel & gödning | -19 | 0 | | 1 169 000 |
|  |
30 mar | John Deere, 8500 SJÄLVGÅENDE HACK Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -18 | 0 | 825 | 3 195 000 |
|  |
30 mar | Alliance, 280/85X24 HJUL 5R Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 13 900 |
|  |
29 mar | Fjärås, 245 VIKPLOG 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -17 | 0 | | 29 000 |
|  |
29 mar | Övrigt, 420/85X30 Hjul 5R Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 24 900 |
|  |
29 mar | John Deere, 7230R TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -12 | 260 | 8500 | 835 000 |
|  |
21 mar | Redexim, SNOW-BLADE 272 NY Väg & snö | -19 | 0 | | 45 000 |
|  |
14 mar | Fransgård, 800L SANDSPRIDARE HYDR. Väg & snö, Övriga väg & snö | -16 | 0 | | 9 500 |
|  |
14 mar | Firestone, 650/65X42 KOMPLETTA HJUL Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 29 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 331 SLÅTTERKROSS (BUREN) Vallskörd, slåtterkrossar | -02 | 0 | | 59 000 |
|  |
14 mar | John Deere, C451R INPLASTARPRESS 13 KNIVAR Vallskörd, pressar | -19 | 0 | 3200 | 795 000 |
|  |
14 mar | John Deere, C441R INPLASTARPRESS 13 KNIVAR Vallskörd, pressar | -18 | 0 | 14500 | 569 000 |
|  |
14 mar | John Deere, R990R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | 6000 | 229 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 6130R AP TRAKTOR 50KM/H Traktorer | -17 | 155 | 4950 | 895 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 6215R COMMANDARM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -15 | 255 | 6029 | 1 049 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 730 ROTORSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -06 | 0 | | 59 000 |
|  |
04 mar | John Deere, 8320R E23 TRAKTOR 50KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -18 | 368 | 525 | 2 350 000 |
|  |
03 mar | John Deere, 6130R AP TRAKTOR FR.LYFT KUND Traktorer | -18 | 155 | 730 | 1 198 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|