|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
idag | Övrigt, KN180 DUBBELMONTAGESATSER Traktortillbehör, däck/hjul | -03 | 0 | | 9 500 |
|  |
idag | John Deere, 6620 PQ+ TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -03 | 140 | 6500 | 349 000 |
|  |
idag | Överum, DELBUREN CVL698 6-SKÄRIG VÄXEL Jordbearbetning, växelplogar | -02 | 0 | | 49 000 |
|  |
idag | Grimme, SE 8550 POTATISUPPTAGARE 1 RAD Upptagare | -07 | 0 | | 489 000 |
|  |
20 feb | John Deere, 6920PQ+ TRAKTOR Traktorer, 4wd | -02 | 162 | 6100 | 298 000 |
|  |
20 feb | John Deere, 6420PQ+ TRAKTOR Traktorer | -03 | 120 | 3700 | 375 000 |
|  |
20 feb | Massey Ferguson, 6470 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer | -04 | 121 | 4235 | 349 000 |
|  |
20 feb | Holder, P70C 460 KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -91 | 0 | | 49 500 |
|  |
20 feb | John Deere, 5085M TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 85 | 230 | 425 000 |
|  |
20 feb | John Deere, 6210R COMMANDARM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 240 | 4100 | 890 000 |
|  |
20 feb | John Deere, 7280R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 310 | 4650 | 975 000 |
|  |
20 feb | Övrigt, AIRMAN AX55U MINIGRÄVARE Entreprenad | -11 | 0 | 4300 | 325 000 |
|  |
18 feb | Weidemann, 135 STRÖSKOPA WEIDEMANNFÄSTE Entreprenad | -16 | 0 | | 35 000 |
|  |
15 feb | Hakki Pilke, 1X 38 KAP/KLYV EL/TR EASY Skog & ved, vedmaskiner | -14 | 0 | | 99 500 |
|  |
12 feb | Welger, LÖSPRESS Vallskörd, pressar | | 0 | | 2 000 |
|  |
12 feb | Deutz-Fahr, STRÄNGLÄGGARE Vallskörd, strängläggare | | 0 | | 2 000 |
|  |
07 feb | Caterpillar, CAT 908 H2 LASTMASKIN Entreprenad | -13 | 0 | 800 | 425 000 |
|  |
29 jan | Kimadan, 15 KUBIK GÖDSELTUNNA 16M RAMP Gödsel & gödning | -03 | 0 | | 179 000 |
|  |
24 jan | John Deere, 349T HÅRDPRESS M KASTARE (KUND Vallskörd, pressar | | 0 | | 23 500 |
|  |
18 jan | Tive, 2004 SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | | 0 | | 29 000 |
|  |
16 jan | Överum, COMBIJET 4606 SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -98 | 0 | | 275 000 |
|  |
14 jan | Övrigt, BÅT MED KÄRRA (KUND) Transport, vagnar | -83 | 25 | | 16 000 |
|  |
10 jan | Väderstad, CULTUS 500 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -08 | 0 | | 245 000 |
|  |
10 jan | Metsjö, METAMID 14TON SCHAKTFLAK Transport, vagnar | -08 | 0 | | 99 000 |
|  |
09 jan | Fjärås, 400/1100 Väg & snö, Övriga väg & snö | -91 | 0 | | 10 000 |
|  |
09 jan | Övrigt, Siringe T2400 Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 29 000 |
|  |
09 jan | Fjärås, VP225 Väg & snö | | 0 | | 28 000 |
|  |
09 jan | Fjärås, 600/1350 Väg & snö | -13 | 0 | | 31 000 |
|  |
09 jan | Giant, Jordskopa 100cm Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 7 500 |
|  |
09 jan | Ysta, SSVL21 Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 15 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|