|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
idag | Övrigt, SIRINGE 500L SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 45 000 |
|  |
idag | Kramer, 8085 LASTMASKIN Entreprenad | -24 | 0 | 417 | 850 000 |
|  |
17 mar | Tive, SÅJET 2004 SÅMASKIN (KUND) Sådd & sättning, såmaskiner | | 0 | | 25 000 |
|  |
17 mar | Wibergs, B397S 97P 7M HARV (KUND) Jordbearbetning, harvar | -78 | 0 | | 29 000 |
|  |
23 feb | John Deere, 6110R TRAKTOR Traktorer | -21 | 130 | 901 | 1 295 000 |
|  |
17 feb | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 279 000 |
|  |
17 feb | Trejon, SP-1000 SANDSPRIDARE 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -11 | 0 | | 35 000 |
|  |
05 feb | John Deere, 5100R C8 TRAKTOR Traktorer | -19 | 100 | 2840 | 725 000 |
|  |
27 dec | Övrigt, REEVES INPLASTARE Vallskörd, inplastare | | 0 | | 32 500 |
|  |
27 dec | Väderstad, OPUS 600 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -17 | 0 | | 575 000 |
|  |
17 dec | John Deere, 730 ROTORSLÅTTERKROSS GROUPER Vallskörd, slåtterkrossar | -03 | 0 | | 95 000 |
|  |
17 dec | Övrigt, REEVES INPLASTARE Vallskörd, inplastare | | 0 | | 32 500 |
|  |
17 dec | Krone, 1290 FYRKANTSRPRESS Vallskörd, pressar | -14 | 0 | | 750 000 |
|  |
11 dec | Vreten, 43-30 SKOGSVAGN KRAN Skog & ved, Övriga skog & ved | | 0 | | 79 000 |
|  |
11 dec | John Deere, STARFIRE 6000 MOTTAGARE SF3 Traktortillbehör | | 0 | | 38 000 |
|  |
11 dec | Weidemann, 5080T TELESKOPLASTARE Entreprenad | -20 | 0 | 4535 | 675 000 |
|  |
03 dec | John Deere, 6250R C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -19 | 300 | 4950 | 1 650 000 |
|  |
29 okt | John Deere, 6210R AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer | -12 | 240 | 7809 | 875 000 |
|  |
16 okt | Övrigt, EINBÖCK AEROSTAR 12M OGRÄSHARV Jordbearbetning | -16 | 0 | | 90 000 |
|  |
16 okt | Breviglieri, B250-300 JORDFRÄS Jordbearbetning, jordfräsar | -19 | 0 | | 125 000 |
|  |
16 okt | John Deere, 1365 ROTORSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -20 | 0 | 5 | 295 000 |
|  |
14 aug | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 349 000 |
|  |
30 jul | Överum, 2206 SÅJET SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | | 0 | | 59 000 |
|  |
22 maj | Väderstad, CULTUS 500 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -08 | 0 | | 230 000 |
|  |
26 apr | Övrigt, SAMASZ 300 FRONTROTORSLÅTTER Vallskörd, slåttermaskiner | -15 | 0 | | 59 000 |
|  |
28 mar | John Deere, 6920AP Traktorer, 4wd | -03 | 162 | 9500 | 325 000 |
|  |
06 mar | Övrigt, 620/70X42 DUBBELMONTAGE (KUND) Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 67 000 |
|  |
26 feb | John Deere, 6130R AP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -20 | 155 | 925 | 1 390 000 |
|  |
19 feb | Övrigt, 20,8X38 DUBBELMONTAGE STOCKS Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 27 500 |
|  |
23 jan | P.Olsson, LS H50/170 FRONTSOP Grönytemaskiner | -20 | 0 | | 35 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|