|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
29 okt | John Deere, 6120M TRAKTOR Traktorer | -20 | 140 | 3270 | 925 000 |
|  |
24 okt | John Deere, 6155R AP TRAKTOR Traktorer | -17 | 203 | 6600 | 1 050 000 |
|  |
13 okt | Star, 7M OMRÖRARE (KUND) Gödsel & gödning, Övriga gödsel & gödning | -18 | 0 | | 29 000 |
|  |
13 okt | John Deere, 6430 AQ ECO SHIFT TRAKTOR Traktorer | -11 | 140 | 5867 | 474 000 |
|  |
13 okt | John Deere, 5075E TRAKTOR Traktorer | -19 | 75 | 400 | 495 000 |
|  |
13 okt | John Deere, 8500 SJÄLVGÅENDE EXAKTHACK Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -15 | 0 | 3049 | 2 495 000 |
|  |
13 okt | Agrolux, MRT4975 AX VÄXELPLOG Jordbearbetning, växelplogar | -09 | 0 | | 115 000 |
|  |
07 okt | John Deere, 6M 105 AP TRAKTOR 50KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -25 | 130 | 9 | 1 395 000 |
|  |
07 okt | JCB, 412S AGRI LASTMASKIN (KUND) Entreprenad | -06 | 0 | 9885 | 349 000 |
|  |
03 okt | John Deere, 7R 290 C-PRO TRAKTOR 50 KM/H Traktorer, 4wd | -21 | 323 | 4400 | 2 195 000 |
|  |
03 okt | John Deere, 6120M AP TRAKTOR STEPNOSE Traktorer | -21 | 140 | 2800 | 1 075 000 |
|  |
03 okt | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -12 | 0 | | 385 000 |
|  |
03 okt | New Holland, TX 300 SJÄLVGÅENDE EXAKTHACK Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -96 | 0 | | 319 000 |
|  |
29 sep | John Deere, 6630 AP PREMIUM FR.LYFT Traktorer | -07 | 150 | 7461 | 595 000 |
|  |
26 sep | John Deere, 6920 AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -03 | 162 | 7650 | 385 000 |
|  |
24 sep | John Deere, 6250R C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer | -21 | 300 | 985 | 2 295 000 |
|  |
19 sep | Case IH, MAXXUM 130 CVX TRAKTOR Traktorer, 4wd | -13 | 130 | 6000 | 595 000 |
|  |
18 sep | John Deere, 6920S AP CAB PLUS TRAKTOR Traktorer | -05 | 169 | 11350 | 325 000 |
|  |
04 sep | Övrigt, 620/70X42 DUBBELMONTAGE (KUND) Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 67 000 |
|  |
04 sep | Övrigt, 20,8X38 DUBBELMONTAGE STOCKS Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 27 500 |
|  |
04 sep | John Deere, 6110R TRAKTOR Traktorer | -21 | 130 | 901 | 1 295 000 |
|  |
04 sep | Redexim, SNOW-BLADE 272 NY Väg & snö | -19 | 0 | | 45 000 |
|  |
04 sep | Övrigt, MÄHLER BSL200 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 8 000 |
|  |
04 sep | John Deere, 6130R AP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -20 | 155 | 995 | 1 390 000 |
|  |
04 sep | Fjärås, 400/1100 Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 29 000 |
|  |
04 sep | John Deere, 6215R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -17 | 255 | 8350 | 929 000 |
|  |
03 sep | Valtra, N134 ACTIVE TRAKTOR Traktorer, 4wd | -20 | 134 | 710 | 895 000 |
|  |
27 aug | Case IH, PUMA 180 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -10 | 180 | 6297 | 495 000 |
|  |
27 aug | JF, 3500 HACKVAGN Vallskörd, balvagn | | 0 | | 129 000 |
|  |
27 aug | Överum, MULTIJET 3706 MD SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -07 | 0 | | 239 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|