|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
18 mar | Övrigt, MÄHLER BSL200 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 8 000 |
|  |
21 mar | Redexim, SNOW-BLADE 272 NY Väg & snö | -19 | 0 | | 45 000 |
|  |
15 jun | Ålö, ÅLÖ 250 SILOGRAB Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 36 500 |
|  |
15 aug | Övrigt, ETEBRA RULLKAPELL GUL Vallskörd, balvagn | -20 | 0 | | 11 580 |
|  |
04 okt | SE Agri, GRÄVPAKET S40 Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 29 420 |
|  |
30 nov | Övrigt, FLIEGL GIGANT ASW 271 VAGN Transport, vagnar | -22 | 0 | | 775 000 |
|  |
14 dec | John Deere, 6215R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -17 | 255 | 8350 | 929 000 |
|  |
23 jan | Honda, EU20 ELVERK Lantbruksmaskiner, inomgårds | | 0 | | 10 000 |
|  |
23 jan | Fjärås, 400/1100 Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 29 000 |
|  |
19 feb | Övrigt, 20,8X38 DUBBELMONTAGE STOCKS Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 27 500 |
|  |
26 feb | John Deere, 6130R AP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -20 | 155 | 925 | 1 390 000 |
|  |
06 mar | Övrigt, 620/70X42 DUBBELMONTAGE (KUND) Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 67 000 |
|  |
28 mar | John Deere, 6920AP Traktorer, 4wd | -03 | 162 | 9500 | 325 000 |
|  |
26 apr | Övrigt, SAMASZ 300 FRONTROTORSLÅTTER Vallskörd, slåttermaskiner | -15 | 0 | | 59 000 |
|  |
20 jun | Valtra, G105 HI-TECH TRAKTOR Traktorer | -20 | 105 | 312 | 995 000 |
|  |
30 jul | Överum, 2206 SÅJET SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | | 0 | | 59 000 |
|  |
14 aug | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 349 000 |
|  |
02 sep | Case IH, OPTUM 300 CVX TRAKTOR Traktorer, 4wd | -16 | 313 | 3127 | 1 385 000 |
|  |
16 okt | John Deere, 1365 ROTORSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -20 | 0 | 5 | 295 000 |
|  |
16 okt | Breviglieri, B250-300 JORDFRÄS Jordbearbetning, jordfräsar | -19 | 0 | | 125 000 |
|  |
11 dec | Weidemann, 5080T TELESKOPLASTARE Entreprenad | -20 | 0 | 4535 | 675 000 |
|  |
11 dec | John Deere, STARFIRE 6000 MOTTAGARE SF3 Traktortillbehör | | 0 | | 38 000 |
|  |
11 dec | Vreten, 43-30 SKOGSVAGN KRAN Skog & ved, Övriga skog & ved | | 0 | | 79 000 |
|  |
17 dec | Övrigt, REEVES INPLASTARE Vallskörd, inplastare | | 0 | | 32 500 |
|  |
17 dec | John Deere, 730 ROTORSLÅTTERKROSS GROUPER Vallskörd, slåtterkrossar | -03 | 0 | | 95 000 |
|  |
27 dec | Väderstad, OPUS 600 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -17 | 0 | | 575 000 |
|  |
27 dec | Övrigt, REEVES INPLASTARE Vallskörd, inplastare | | 0 | | 32 500 |
|  |
05 feb | John Deere, 5100R C8 TRAKTOR Traktorer | -19 | 100 | 2840 | 725 000 |
|  |
17 feb | Trejon, SP-1000 SANDSPRIDARE 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -11 | 0 | | 35 000 |
|  |
17 feb | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 279 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|