|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
14 nov | John Deere, 990 RUNDBALSPRESS 25 KNIVAR Vallskörd, pressar | -12 | 0 | 15000 | 379 000 |
|  |
07 dec | Väderstad, ROLLEX 620 VÄLT Jordbearbetning, vältar | | 0 | | 69 000 |
|  |
09 dec | Fjärås, VP245 VIKPLOG TEREX FÄSTE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 54 000 |
|  |
09 dec | SE Agri, 200 STENGREP TEREX FÄSTE Traktortillbehör | -20 | 0 | | 13 900 |
|  |
13 dec | Sahlströms, 19 KUBIKS GÖDSELTUNNA 12M Gödsel & gödning | -07 | 0 | | 219 000 |
|  |
13 dec | Kverneland, 8 METERS HJULHARV Jordbearbetning, harvar | -02 | 0 | | 79 000 |
|  |
13 dec | Bonnet, ROTORSLÅTTER Vallskörd, slåttermaskiner | | 0 | | 15 000 |
|  |
13 dec | Olby, 18 KUBIKS GÖDSELTUNNA 12M RAMP Gödsel & gödning | -98 | 0 | | 229 000 |
| |
13 dec | Kverneland, 5-SKÄRIG ES80-200-8 VÄXELPLOG Jordbearbetning, växelplogar | | 0 | | 119 000 |
|  |
15 dec | John Deere, 1360 ROTORSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -93 | 0 | | 32 500 |
|  |
16 dec | Överum, 4012 GÖDNINGSPRIDARE Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 25 000 |
|  |
19 dec | Övrigt, 520/85X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 29 000 |
|  |
28 dec | John Deere, XUV865M GATOR (KUND) DEMOKÖRD Transport, terränghjulingar | -22 | 0 | 5 | 319 000 |
|  |
17 jan | John Deere, 7280R AP TRAKTOR Traktorer, 4wd | -12 | 310 | 5055 | 929 000 |
|  |
17 jan | John Deere, F440R RUNDBALSPRESS Vallskörd, pressar | -14 | 0 | 19000 | 199 000 |
|  |
23 jan | John Deere, 7250R AP TRAKTOR FR.LYFT 50 KM Traktorer, 4wd | -18 | 280 | 3559 | 1 525 000 |
|  |
11 feb | John Deere, 6210R COMMANDARM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 240 | 7000 | 749 000 |
|  |
11 feb | Hill, HTC 2000 GÖDSELTUNNA 16M RAMP Gödsel & gödning | -10 | 0 | | 595 000 |
|  |
14 feb | Övrigt, CASE CX39B GRÄVMASKIN 3,9 TON Entreprenad | -12 | 0 | 3500 | 375 000 |
|  |
16 feb | Övrigt, 240 DIAGONALBLAD Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 14 900 |
|  |
27 feb | Star, 15 KUBIKS GÖDSELTUNNA Gödsel & gödning | -21 | 0 | | 1 249 000 |
|  |
17 mar | Yanmar, B75W HJULGRÄVARE (KUND) Entreprenad | -21 | 0 | 180 | 1 475 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|