|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
18 jun | Väderstad, 650 CARRIER Jordbearbetning, vältar | | 0 | | 249 000 |
|  |
18 jun | Trejon, GÖWEIL BALSAX STORA BM Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 35 000 |
|  |
17 jun | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 349 000 |
|  |
17 jun | John Deere, F310R FRONTKROSS (KUND) Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 125 000 |
|  |
12 jun | John Deere, AMS STARFIRE 6000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 29 000 |
|  |
12 jun | Väderstad, CR 625 XL CARRIER Jordbearbetning, tallriksredskap | | 0 | | 649 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6R 185 TRAKTOR Traktorer | -22 | 234 | 1900 | 2 075 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6R 250 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -22 | 301 | 1900 | 2 195 000 |
|  |
04 jun | Väderstad, NZA 800 HARV (KUND) Jordbearbetning, harvar | -09 | 0 | | 225 000 |
|  |
04 jun | Övrigt, ZÜRN RAPSFÖRLÄNGNINGSBORD Skördetröskor | | 0 | | 45 000 |
|  |
02 jun | John Deere, T560 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -23 | 0 | 401 | 3 250 000 |
|  |
27 maj | Kléber, 620/70X42 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 25 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, YARA ALS N-SENSOR NORDIC EDITI Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 149 000 |
|  |
12 maj | John Deere, 7930 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -07 | 250 | 5570 | 695 000 |
|  |
22 apr | John Deere, 8400R E23 TRAKTOR 50KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -18 | 450 | 3284 | 2 495 000 |
|  |
08 apr | Kuhn, VARIMASTER 123 VÄXELPLOG Jordbearbetning, växelplogar | -16 | 0 | | 129 000 |
|  |
02 apr | BKT, 650/65X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 59 000 |
|  |
01 apr | Övrigt, 340/85X46 320/85X32 RADODLINGS Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 20 000 |
|  |
31 mar | Massey Ferguson, 7718 DYNA VT TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 180 | 4300 | 925 000 |
|  |
31 mar | Väderstad, RAPID RDA 600C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | | 0 | 9000 | 395 000 |
|  |
28 mar | John Deere, S670 SKÖRDETRÖSKA 30 FOT Skördetröskor | -16 | 0 | 1655 | 2 195 000 |
|  |
28 mar | John Deere, T670 SKÖRDETRÖSKA 30 FOT Skördetröskor | -08 | 400 | 3476 | 980 000 |
|  |
25 mar | Väderstad, TOP DOWN TD 500 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -17 | 0 | | 695 000 |
|  |
19 mar | Väderstad, NZ 5,8 M HARV Jordbearbetning, harvar | -84 | 0 | | 60 000 |
|  |
11 mar | John Deere, 6125R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -13 | 150 | 10330 | 540 000 |
|  |
26 feb | John Deere, T660 TRÖSKA (KUND) Skördetröskor | -09 | 0 | 2458 | 1 075 000 |
|  |
07 feb | Michelin, 650/75X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 89 000 |
|  |
07 feb | Case IH, PUMA CVX 240 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -23 | 240 | 680 | 1 875 000 |
|  |
07 feb | Väderstad, RAPID 400C SUPER XL SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -11 | 0 | 4800 | 365 000 |
|  |
05 feb | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -19 | 0 | 6000 | 529 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|