|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
26 sep | Berti, TFH 250 BETESPUTS Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -17 | 0 | | 85 000 |
| |
17 dec | John Deere, AMS STARFIRE 3000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 18 500 |
|  |
07 feb | Case IH, PUMA CVX 240 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -23 | 240 | 680 | 1 875 000 |
|  |
07 feb | Michelin, 650/75X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 89 000 |
|  |
26 feb | John Deere, T660 TRÖSKA (KUND) Skördetröskor | -09 | 0 | 2458 | 1 075 000 |
|  |
19 mar | Väderstad, NZ 5,8 M HARV Jordbearbetning, harvar | -84 | 0 | | 60 000 |
|  |
25 mar | Väderstad, TOP DOWN TD 500 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -17 | 0 | | 695 000 |
|  |
31 mar | Massey Ferguson, 7718 DYNA VT TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 180 | 4300 | 925 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, YARA ALS N-SENSOR NORDIC EDITI Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 149 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6R 185 TRAKTOR Traktorer | -22 | 234 | 2163 | 2 075 000 |
|  |
12 jun | John Deere, AMS STARFIRE 6000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 29 000 |
|  |
17 jun | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 349 000 |
|  |
18 jun | Trejon, GÖWEIL BALSAX STORA BM Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 35 000 |
|  |
25 jun | Valtra, T202 DIRECT TRAKTOR Traktorer, 4wd | -10 | 202 | 5508 | 525 000 |
|  |
02 jul | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -24 | 0 | 400 | 720 000 |
|  |
21 jul | BKT, 320X54 320X38 RADODLINGSHJUL Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 65 000 |
|  |
23 jul | John Deere, 6R 150 C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer | -23 | 177 | 2000 | 1 725 000 |
|  |
01 aug | John Deere, S685 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -16 | 0 | 1876 | 2 150 000 |
|  |
28 aug | John Deere, 7R 290 AP TRAKTOR 50 KM/H Traktorer, 4wd | -23 | 332 | 1250 | 2 695 000 |
|  |
03 sep | John Deere, 7R 330 E23 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -21 | 378 | 1100 | 2 550 000 |
|  |
05 sep | Väderstad, RAPID 400C SUPER XL SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -11 | 0 | 4800 | 349 000 |
|  |
05 sep | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -19 | 0 | 6000 | 495 000 |
|  |
16 sep | Fendt, 820 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -08 | 200 | 10960 | 649 000 |
|  |
23 sep | Massey Ferguson, 6455 DYNA-4 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer | -05 | 100 | 6000 | 360 000 |
|  |
02 okt | Väderstad, RAPID RDA 600C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -23 | 0 | 2000 | 1 295 000 |
|  |
08 okt | Överum, COMBIJET CD5406 SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -07 | 0 | 6300 | 179 000 |
|  |
10 okt | Väderstad, CR 650 CARRIER Jordbearbetning | -18 | 0 | | 529 000 |
|  |
10 okt | Övrigt, MITAS SFT 710/75X42 HJUL Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 75 000 |
|  |
10 okt | Ålö, UNIGRIP XL Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 25 000 |
|  |
10 okt | Övrigt, RADODLINGSHJUL Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 45 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|