|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
08 apr | Massey Ferguson, 5612 Traktorer | -14 | 120 | 6200 | 399 000 |
|  |
08 apr | John Deere, 824SE Besprutning & bevattning | -04 | 0 | | 179 000 |
| |
07 apr | Claas, Celtis 446 Traktorer | -08 | 92 | 2208 | 369 000 |
|  |
06 apr | John Deere, T670i Skördetröskor | -09 | 0 | 1600 | 1 099 000 |
|  |
01 apr | Case IH, Magnum MX200 Traktorer | -99 | 220 | 5850 | 289 000 |
|  |
01 apr | John Deere, 7530 Traktorer | -08 | 200 | 7600 | 499 000 |
|  |
01 apr | John Deere, 7230R Traktorer | -16 | 0 | 5280 | 899 000 |
|  |
23 mar | Lamborghini, 1300 Premium Traktorer | -00 | 130 | 4934 | 179 000 |
|  |
23 mar | Deutz-Fahr, K430 Profline Traktorer | -08 | 130 | 6200 | 369 000 |
|  |
16 mar | John Deere, 7920 Traktorer | -04 | 0 | 7160 | 499 000 |
|  |
12 mar | John Deere, 3420 Traktorer | -06 | 0 | 11740 | 249 000 |
|  |
05 mar | Övrigt, CMN Jordbearbetning, harvar | -02 | 0 | | 59 000 |
|  |
02 mar | John Deere, 832 Besprutning & bevattning | -03 | 0 | | 219 000 |
|  |
01 mar | Krone, Maxi Cut 1250 Vallskörd, pressar | -11 | 0 | 8821 | 269 000 |
|  |
01 mar | Claas, CLAAS LEXION 480 Skördetröskor | -97 | 0 | 2635 | 489 000 |
|  |
23 feb | John Deere, 8500 Vallskörd | -18 | 0 | 1640 | 2 595 000 |
|  |
17 feb | Övrigt, TOP340N Vallskörd | | 0 | | 49 900 |
|  |
03 feb | Fjärås, VP245 Väg & snö | -18 | 0 | | 49 000 |
|  |
03 feb | John Deere, 1026R Grönytemaskiner | -15 | 0 | 40 | 199 000 |
|  |
08 jan | John Deere, Snöslunga Grönytemaskiner | | 0 | | 10 000 |
| |
01 dec | John Deere, 6320 Traktorer | -06 | 110 | 8631 | 279 000 |
|  |
20 nov | John Deere, 8345R Traktorer | -16 | 0 | 1920 | 1 799 000 |
|  |
10 nov | Övrigt, 27X9.00R14 & 27X11.00R14 Traktortillbehör, däck/hjul | - | 0 | | 9 640 |
|  |
05 nov | Trejon, Sandspridare SP600 Väg & snö | -MO | 0 | | 44 900 |
|  |
04 nov | Trejon, BERTI EKR 300S Vallskörd | | 0 | | 25 000 |
|  |
04 nov | Claas, ORBIS 600 Skördetröskor | -08 | 0 | | 239 000 |
| |
02 nov | Trelleborg, 650/85X38, 600/70X30 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 69 000 |
|  |
20 okt | Carraro, Rondo 327 Grönytemaskiner | -06 | 0 | 800 | 49 000 |
|  |
15 okt | John Deere, 990 GöWeil Vallskörd, pressar | -14 | 0 | 17000 | 389 000 |
|  |
15 okt | John Deere, 2054 Skördetröskor | -94 | 0 | 2439 | 349 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|