|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
igår | John Deere, 7530 Premium Traktorer | -08 | 205 | 7214 | 645 000 |
|  |
14 maj | John Deere, 6090M M LASTARE 623R Traktorer | -24 | 0 | 182 | 1 099 000 |
|  |
14 maj | Claas, Celtis 446 Traktorer | -08 | 92 | 2806 | 369 000 |
|  |
14 maj | Trelleborg, 480/70X28, 20.8X38 Traktortillbehör, däck/hjul | -G | 0 | | 69 000 |
| |
13 maj | Fendt, 313 Traktorer | -21 | 133 | 3380 | 1 199 000 |
|  |
09 maj | Fendt, 516 VARIO M LASTARE Traktorer | -16 | 171 | 5650 | 1 099 000 |
|  |
07 maj | John Deere, 7930 Traktorer | -07 | 250 | 6550 | 779 000 |
|  |
07 maj | Claas, Arion 650 Traktorer | -14 | 0 | 2000 | 749 000 |
|  |
05 maj | Kverneland, ACTIROLL 1230HD Jordbearbetning, vältar | -13 | 0 | | 229 000 |
|  |
05 maj | Kverneland, ACTIROLL 1030HDC 60 CM C-KILL Jordbearbetning, vältar | -12 | 0 | | 288 000 |
|  |
24 apr | John Deere, 7700 Traktorer | -98 | 155 | 6888 | 225 000 |
|  |
24 apr | Övrigt, Zurn rapskniv Vallskörd | -G | 0 | | 7 900 |
|  |
16 apr | John Deere, 9560i WTS Skördetröskor | -05 | 0 | 1720 | 899 000 |
| |
20 mar | Kverneland, 2300S-5 Jordbearbetning | -21 | 0 | | 395 000 |
| |
20 mar | John Deere, 835 Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 225 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 8370R Traktorer | -20 | 0 | 5177 | 2 119 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 8370R Traktorer | -19 | 0 | 5179 | 2 099 000 |
|  |
04 mar | Amazone, ZA-M Compact Gödsel & gödning, konstgödselspridare | -98 | 0 | | 49 000 |
|  |
03 mar | John Deere, 5125R Traktorer | -17 | 0 | 2460 | 669 000 |
|  |
26 feb | John Deere, 6090M m JD 623R LASTARE Traktorer | - | 0 | 685 | 889 000 |
|  |
26 feb | John Deere, 5075M Traktorer | -19 | 0 | 2182 | 599 000 |
|  |
11 feb | John Deere, 6120M Traktorer | -21 | 0 | 1544 | 879 000 |
|  |
10 feb | John Deere, 8370R Traktorer | -18 | 0 | 3710 | 2 399 000 |
|  |
21 jan | John Deere, 6250R Traktorer | -18 | 300 | 3708 | 1 989 000 |
|  |
16 jan | John Deere, Snöslunga Grönytemaskiner | | 0 | | 10 000 |
|  |
13 jan | John Deere, 7R 350 Traktorer | -22 | 0 | 3431 | 2 629 000 |
| |
09 jan | Övrigt, Planeringsskopa Eurofäste Entreprenad | | 0 | | 20 000 |
|  |
08 jan | Keenan, Mech-Fiber 400 Lantbruksmaskiner | -17 | 0 | | 339 000 |
|  |
08 jan | John Deere, 7310R Traktorer | -17 | 0 | 6710 | 1 399 000 |
|  |
01 nov | Kverneland, 2500S-6 Jordbearbetning | -16 | 0 | | 335 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|