|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
21 jan | John Deere, 6250R Traktorer | -18 | 300 | 3700 | 1 989 000 |
|  |
10 feb | John Deere, 8370R Traktorer | -18 | 0 | 3710 | 2 399 000 |
|  |
11 feb | John Deere, 6120M Traktorer | -21 | 0 | 1544 | 879 000 |
|  |
21 feb | Firestone, 600/65X38 Traktortillbehör, däck/hjul | -G | 0 | | 12 900 |
|  |
26 feb | John Deere, 5075M Traktorer | -19 | 0 | 309 | 599 000 |
|  |
26 feb | John Deere, 6090M m JD 623R LASTARE Traktorer | - | 0 | 685 | 889 000 |
|  |
03 mar | John Deere, 5125R Traktorer | -17 | 0 | 2460 | 669 000 |
|  |
04 mar | Amazone, ZA-M Compact Gödsel & gödning, konstgödselspridare | -98 | 0 | | 49 000 |
|  |
06 mar | Amazone, TA 3000 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | -07 | 0 | | 55 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 8370R Traktorer | -19 | 0 | 5179 | 2 099 000 |
|  |
14 mar | John Deere, 8370R Traktorer | -20 | 0 | 5177 | 2 119 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|