|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
29 maj | Trejon, Multicargo Transport | -23 | 0 | | Ring! |
| |
14 nov | Multiforest, MF 950 + V 6500 Skog & ved | -23 | 0 | | Ring! |
| |
24 nov | Weidemann, 5080 T Traktorer | -23 | 136 | | Ring! |
| |
27 nov | Kärcher, HD 13/18-4 SX Lantbruksmaskiner, inomgårds | -19 | 0 | | 15 995 |
| |
23 jul | HE-VA, Disc Roller XL Contour 4,50 Jordbearbetning | -20 | 0 | | 395 000 |
| |
07 aug | Trejon, Flexitrac 1238 CAB-2S Traktorer | -22 | 38 | 1090 | 330 000 |
| |
07 aug | Deutz-Fahr, Agrotron 110 Traktorer | -05 | 0 | 6600 | 275 000 |
| |
11 sep | Trejon, Hakarpsvagnen Transport | -19 | 0 | | 310 000 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|