|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
28 apr | Kverneland, 7120 Vallskörd, inplastare | -05 | 0 | 2000 | 55 000 |
|  |
30 maj | New Holland, TSA 135 TG Traktorer, 4wd med lastare | -07 | 0 | 7244 | 439 000 |
|  |
15 sep | Fella, SM991 TL Vallskörd, slåttermaskiner | -14 | 0 | 2800 | 195 000 |
|  |
15 sep | Fella, SM 310 FZ-KC FRONTKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -14 | 0 | 2800 | 85 000 |
|  |
15 sep | Övrigt, RAPIDE FLYTGÖDSELTUNNA 8,5 M3 Gödsel & gödning, gödseltankvagn | | 0 | | 71 500 |
|  |
16 sep | Övrigt, ALTEC DR 170PA Lantbruksmaskiner, inomgårds | -20 | 0 | | 119 000 |
|  |
16 sep | Överum, 3-SKÄRIG PLOG B387 Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 14 000 |
|  |
04 apr | Kverneland, TA 9584 C Vallskörd, strängläggare | -16 | 0 | | 200 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|