|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
igår | Övrigt, TREJON SOPVALS 150 SMS Traktortillbehör, frontlastarredskap | -24 | 0 | | 35 900 |
| |
igår | Övrigt, MF 135 SPECIAL BERGSJÖ 800 SKO Traktorer | -76 | 45 | 3500 | 120 000 |
| |
17 sep | Övrigt, TRIMA SNÖFRÄS 240 Väg & snö | | 0 | | 48 000 |
| |
16 sep | Övrigt, KMA TIPPVAGN 1 AXLAD Vagnar | | 0 | | 19 000 |
| |
16 sep | Övrigt, BM 430 QUICKE LASTARE & SNÖSKO Traktorer | - | 0 | 3800 | 90 000 |
| |
13 sep | Övrigt, JCB 531-70 TELESKOPLASTARE Entreprenad | -14 | 75 | 3846 | 445 000 |
| |
13 sep | Övrigt, VOLVO BM 500 ÅLÖ LASTARE SMS/T Traktorer | - | 65 | 4500 | 120 000 |
| |
13 sep | Övrigt, Optimal 2700L Sandspridare Entreprenad | -20 | 0 | | 74 900 |
| |
13 sep | Övrigt, PÖTTINGER JUMBO 8400 65 KNIVAR Vallskörd | -24 | 0 | | 1 895 000 |
| |
12 sep | Övrigt, GOOD YEAR OPTITRAC 440/65R28 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 6 000 |
| |
12 sep | Övrigt, GOOD YEAR OPTITRAC 540/65R38 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 15 000 |
| |
10 sep | Övrigt, MCHALE BALSKÄRARE 994 Traktortillbehör, frontlastare | -10 | 0 | | 27 900 |
| |
10 sep | Övrigt, MASSEY FERGUSON 7490 DYNA VT M Traktorer | - | 190 | 5693 | 695 000 |
| |
09 sep | Övrigt, PÖTTINGER NOVACAT 3507 T BOGS Vallskörd, slåtterkrossar | -10 | 0 | | 89 000 |
| |
06 sep | Övrigt, ÅLÖ LASTARE RÖRQUICKE MED GUL Traktortillbehör, frontlastare | | 0 | | 15 000 |
| |
05 sep | Övrigt, ÅLÖ SILOCUT 200 SG STBM Traktortillbehör, frontlastare | -18 | 0 | | 69 000 |
| |
05 sep | Övrigt, DUBBELMONTAGE 650/65 R38 STOCK Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 30 000 |
| |
04 sep | Övrigt, MC HALE HS 2000 INPLASTARE Vallskörd | - | 0 | 18479 | 95 000 |
| |
04 sep | Övrigt, FLEXITRAC 1126CAB MED HYTT OCH Entreprenad | -24 | 0 | | 339 300 |
| |
03 sep | Övrigt, MF 5465-4 PRIVELEGE PS Traktorer | - | 120 | 10999 | 395 000 |
| |
03 sep | Övrigt, Släpkärra 10m Vbg Drag Vagnar | - | 0 | | 99 000 |
| |
02 sep | Övrigt, PÖTTINGER ALPHAMOTION 351 PRO Vallskörd | -23 | 0 | | 199 000 |
| |
28 aug | Övrigt, VOLVO BM 642 SBM HYD LÅSNING Entreprenad | - | 0 | 11075 | 140 000 |
| |
28 aug | Övrigt, SKOGSVAGN MED LIMAKRAN 8 TON Skog & ved | | 0 | | 52 000 |
| |
26 aug | Övrigt, JF HYDROFLEX GMS 2800 SLÅTTERK Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 28 000 |
| |
23 aug | Övrigt, MASSEY FERGUSON 4708M DYNA 2 Traktorer | | 0 | | 625 000 |
| |
23 aug | Övrigt, PLANERSKOPA 260 V-SERIE STORA Entreprenad | | 0 | | 39 000 |
| |
23 aug | Övrigt, OPTIMAL SANDSPRIDARE 1600 L Entreprenad | | 0 | | 79 700 |
| |
23 aug | Övrigt, AGM W12 FULLFODERVAGN Lantbruksmaskiner, inomgårds | | 0 | | 49 000 |
| |
22 aug | Övrigt, LASTVÄXLARCONTAINER 22m3 S700 Entreprenad | | 0 | | 69 000 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|