|  |  | 
	
		
	
		| 
		
		
	
		|  |  	
		
		
		
		|  |  
		
					| Bild |  |  |  |  |  |  |  
			|  |  |  |  |  | 20 okt | Valtra, C130 Traktorer
 | -06 | 130 | 10262 | 359 000 |  |  |  |  | 20 okt | John Deere, 7430 Traktorer
 | -09 | 166 | 8900 | 649 000 |  |  |  |  | 22 sep | John Deere, 5820 Traktorer
 | -05 | 89 | 842 | 575 000 |  |  |  |  | 07 jul | Optimal, DS 1300 Väg & snö
 | -13 | 0 |  | 65 000 |  |  |  |  | 17 jun | JCB, 427 HT Entreprenad
 | -13 | 160 | 16500 | 439 000 |  |  |  |  | 01 nov | John Deere, 6215R Traktorer
 | -19 | 0 | 7519 | 1 379 000 |  |  |  |  | 26 apr | Norje, SKOPFÖRHÖJNING PLANERINGSSKOPA Traktortillbehör, frontlastarredskap
 | - | 0 |  | Ring! |  |  |  |  | 21 jun | Claas, ROLLANT UNIWRAP Vallskörd, pressar
 | -14 | 0 |  | 279 000 |  |  |  |  | 10 jun | Övrigt, Continental 7.50x16 Traktortillbehör, däck/hjul
 | -A | 0 |  | 2 500 |  |  |  |  | 19 mar | Övrigt, 12.5x20 Traktortillbehör, däck/hjul
 | -G | 0 |  | 2 500 |  |  |  |  | 19 mar | Övrigt, 12.4x36 Traktortillbehör, däck/hjul
 | -G | 0 |  | 2 500 |  |  |  |  | 04 sep | Alliance, 14.9x38 Traktortillbehör, däck/hjul
 | -G | 0 |  | 7 500 |  |  |  |  | 21 jul | Akron, PF 50/2,2 KW Vallskörd
 |  | 0 |  | 4 500 |  
		|  |  
		| _ |  
		
		
		
		|  |  |  | 
		
			|      |  
			|  |  
				| 
					
						| Valuta: |  |  |  
				|  |  
				|  |  
			|  |  |