|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
idag | Övrigt, FAXE VEDKAP 3-FAS 380V Skog & ved, vedmaskiner | | 0 | | 10 000 |
|  |
idag | Övrigt, VALMET 465 ÅLÖ 620 LASTAR SKOG Traktorer | -94 | 70 | 6850 | 295 000 |
|  |
idag | Övrigt, AVANT HYDUALISKT KLIPPDÄCK 120 Entreprenad, Övrig entreprenad | -15 | 0 | | 29 000 |
|  |
igår | Övrigt, CLAAS MARKANT 40 HÅRDPRESS Vallskörd | | 0 | | 25 000 |
|  |
05 maj | Övrigt, ZETOR 4718 BERGSJÖ 800 LASTARE Traktorer | -78 | 42 | 1780 | 60 000 |
|  |
05 maj | Övrigt, PRONAR N262/1 FASTGÖDSELSPRIDA Vagnar | -26 | 0 | | 595 000 |
|  |
05 maj | Övrigt, JCB 531-70 TELESKOPLASTARE Entreprenad | -14 | 75 | 3910 | 415 000 |
|  |
04 maj | Övrigt, FERRI ZMT-E200 SLAGSLÅTTER Vallskörd, betesputsar/slagklippare | | 0 | | 50 000 |
|  |
04 maj | Övrigt, NORDVERK VÄGHYVEL HYDRUALISK Entreprenad | | 0 | | 48 000 |
|  |
30 apr | Övrigt, OPTIMAL SOPVALS SVX300W STORA Entreprenad | | 0 | | 159 700 |
|  |
29 apr | Övrigt, VAGNSDÄCK 10,5/65-16 14PLY 2ST Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 3 000 |
|  |
28 apr | Övrigt, WEIDEMANN 1390 HYTT Entreprenad | -26 | 45 | 2 | 695 000 |
|  |
27 apr | Övrigt, CASE IH JX 60 VRETEN TRIMA SM Traktorer | -11 | 60 | 2230 | 339 000 |
|  |
27 apr | Övrigt, FORT RUNDBALSPRESS Vallskörd | | 0 | | 29 000 |
|  |
23 apr | Övrigt, KRONE TURBO 3200 SNITTVAGN Vallskörd | | 0 | | 38 000 |
|  |
23 apr | Övrigt, HEMEK 650 8-HJULS DRIFT Entreprenad | -72 | 80 | 930 | 105 000 |
|  |
22 apr | Övrigt, UNDERHAUG POTATIS SÄTTARE 2 RA Jordbearbetning | | 0 | | 20 000 |
|  |
22 apr | Övrigt, JARI POTATIS SPRÄTT PTO DRIFT Jordbearbetning | | 0 | | 5 000 |
|  |
22 apr | Övrigt, PÖTTINGER ALPHA MOTION 301 Vallskörd, slåtterkrossar | -12 | 0 | | 70 000 |
|  |
20 apr | Övrigt, WEIDEMANN 2060 STEG 5 Entreprenad | | 57 | | 845 000 |
|  |
20 apr | Övrigt, SIPMA RUNDBALS PRESS Vallskörd | -99 | 0 | | 45 000 |
|  |
20 apr | Övrigt, MERCEDES 814 LASTBIL MED RAMPE Entreprenad | -95 | 135 | 15500 | 75 000 |
|  |
17 apr | Övrigt, VOLVO BM 4300 SKEVNING SBM Entreprenad | -83 | 0 | 22361 | 215 000 |
|  |
17 apr | Övrigt, KANTSKÄRARE ARIENS Jordbearbetning | -17 | 0 | | 1 800 |
|  |
17 apr | Övrigt, FORD 7700 4WD TRIMA LASTARE Traktorer | - | 95 | 3000 | 129 000 |
|  |
17 apr | Övrigt, IH 844XL ÅLÖ 5300 LASTARE TYP3 Traktorer | - | 80 | 6372 | 160 000 |
|  |
13 apr | Övrigt, HJUL 440/50R17 BKT TRACK SUPER Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 30 000 |
|  |
13 apr | Övrigt, MASSEY FERGUSON 6S. 180 DYNAVT Traktorer | -25 | 0 | 178 | 2 490 000 |
|  |
13 apr | Övrigt, WEIDEMANN 1160 MED HYTT 2 DÖRR Entreprenad | -26 | 25 | 1 | 460 000 |
|  |
13 apr | Övrigt, WEIDEMANN 3060 Entreprenad | | 65 | 4 | 895 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|