|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
29 okt | John Deere, C451R INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -20 | 0 | 22000 | 649 000 |
|  |
27 okt | John Deere, F310R FRONTKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 135 000 |
|  |
27 okt | John Deere, 7200R Traktorer, 4wd | -12 | 230 | 3218 | 795 000 |
|  |
27 okt | K-Vagnen, GREENLINE CT 3513 COMBTRAILER Grönytemaskiner | | 0 | | 35 000 |
|  |
26 okt | John Deere, 7310R TRAKTOR Traktorer | -19 | 352 | 4409 | 1 655 000 |
|  |
26 okt | New Holland, NEW HOLLAND T7 230 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -19 | 230 | 9500 | 715 000 |
|  |
26 okt | John Deere, S680I SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -15 | 0 | 1690 | 1 890 000 |
|  |
20 okt | Övrigt, SCHMIDT MSH 150 SOPMASKIN Grönytemaskiner | -24 | 0 | | 349 000 |
|  |
13 okt | John Deere, AMS STARFIRE 6000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 22 000 |
|  |
13 okt | Överum, COMBIJET 4606 SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -98 | 0 | | 87 000 |
|  |
05 okt | Väderstad, VÄDERSTAD CARRIER CR 350 Jordbearbetning | -16 | 0 | | 180 000 |
|  |
05 okt | Väderstad, RAPID 400 Sådd & sättning, såmaskiner | -02 | 0 | | 225 000 |
|  |
14 sep | John Deere, 6250R C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -20 | 300 | 6110 | 1 425 000 |
|  |
14 sep | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -18 | 300 | 6521 | 1 395 000 |
|  |
07 sep | Claas, DOMINATOR 58S SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -86 | 0 | 2570 | 190 000 |
|  |
21 aug | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -13 | 0 | 2830 | 349 000 |
|  |
11 aug | John Deere, JOHN DEERE X155R ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -12 | 0 | 270 | 24 000 |
|  |
07 aug | John Deere, S670 SKÖRDETRÖSKA 30 FOT Skördetröskor | -16 | 0 | 1760 | 2 195 000 |
|  |
07 aug | Ålö, 1600 KG PALLGAFFLAR EURO Traktortillbehör, frontlastarredskap | -22 | 0 | | 8 000 |
|  |
07 aug | John Deere, T670 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -19 | 0 | 1205 | 2 650 000 |
|  |
07 aug | John Deere, 488TWIN SLÅTTERKROSS BUTTERFLY Vallskörd, slåtterkrossar | -10 | 0 | | 149 000 |
|  |
21 jul | John Deere, JOHN DEERE X155R ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -12 | 0 | 700 | 18 000 |
|  |
06 jul | Amazone, UG3000 SPRUTA 24 M (KUND) Besprutning & bevattning | -01 | 0 | | 179 000 |
|  |
23 jun | Ålö, ÅLÖ STENGREP XL+ 280 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 39 000 |
|  |
11 maj | Övrigt, 480/70R30 Dubbelmontage Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 8 500 |
|  |
11 maj | Övrigt, YARA N-SENSOR ALS II Lantbruksmaskiner | -23 | 0 | | 275 000 |
|  |
15 apr | Claas, SCORPION 7030 TELESKOPLASTARE Entreprenad | | 0 | 6548 | 395 000 |
|  |
13 apr | John Deere, 8R 340 E23 TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -21 | 340 | 4000 | 2 475 000 |
|  |
08 apr | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -20 | 300 | 9296 | 1 195 000 |
|  |
08 apr | John Deere, 9620RX TRAKTOR Traktorer, 4wd | -16 | 620 | 6980 | 2 995 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|