|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
13 nov | Kobelco, SK75UR3 Entreprenad, grävmaskiner | -01 | 0 | 5181 | 154 411 |
| |
13 nov | Kobelco, SK35SR Entreprenad, grävmaskiner | -97 | 0 | 3395 | 109 491 |
| |
13 nov | Kobelco, SK75UR Entreprenad, grävmaskiner | -93 | 0 | 4660 | 129 143 |
| |
13 nov | Yanmar, B7-3 Entreprenad, grävmaskiner | -01 | 0 | 3876 | 158 154 |
| |
19 nov | Kobelco, SK020 Entreprenad, grävmaskiner | -93 | 0 | 2036 | 76 590 |
| |
19 nov | Kobelco, SK007 Entreprenad, grävmaskiner | -96 | 0 | 1639 | 70 463 |
| |
19 nov | Yanmar, VIO30 Entreprenad, grävmaskiner | -97 | 0 | 3881 | 97 014 |
| |
19 nov | Yanmar, VIO30 Entreprenad, grävmaskiner | -97 | 0 | 4401 | 90 887 |
| |
19 nov | Kobelco, SK50UR3 Entreprenad, grävmaskiner | -01 | 0 | 2839 | 117 438 |
| |
19 nov | Kobelco, SK50UR3 Entreprenad, grävmaskiner | -02 | 0 | 2607 | 100 078 |
| |
19 nov | Kobelco, SK50UR2 Entreprenad, grävmaskiner | -95 | 0 | 5029 | 97 014 |
| |
19 nov | Kobelco, SK50UR1 Entreprenad, grävmaskiner | -91 | 0 | 2873 | 84 760 |
| |
17 nov | Kobelco, SK95UR Entreprenad, grävmaskiner | -99 | 0 | 5146 | 154 953 |
| |
17 nov | Kobelco, Sk75UR2 Entreprenad, grävmaskiner | -94 | 0 | 5131 | 117 234 |
| |
17 nov | Kobelco, SK75UR3 Entreprenad, grävmaskiner | -00 | 0 | 4547 | 142 720 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|