|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
06 nov | Bergmann, SHUTTLE 900 SNITTVAGN Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -11 | 0 | | 439 000 |
|  |
06 nov | John Deere, C441R INPLASTARPRESS BOGGIE Vallskörd, pressar | -23 | 0 | 15000 | 699 000 |
|  |
06 nov | Massey Ferguson, 5612 DYNA-4 TRAKTOR Traktorer | -15 | 82 | 4800 | 475 000 |
|  |
04 nov | Bogballe, EX TREND KONSTGÖDSELSPRIDARE Gödsel & gödning, konstgödselspridare | -03 | 0 | | 28 900 |
|  |
30 okt | Amazone, UG 2200 NOVA SPRUTA 24 Besprutning & bevattning | | 0 | | 249 000 |
|  |
30 okt | John Deere, 6R 250 C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -22 | 301 | 2600 | 1 995 000 |
|  |
30 okt | Pöttinger, S10 ROTORSLÅTTER BUTTERFLY Vallskörd, slåttermaskiner | -15 | 0 | | 139 000 |
|  |
30 okt | Pöttinger, 351 ALPHA MOTION ROTORSLÅTTER Vallskörd, slåttermaskiner | -14 | 0 | | 65 000 |
|  |
23 okt | Star, 15 KUBIKS GÖDSELTUNNA MÅLAD Gödsel & gödning | -21 | 0 | 30000 | 995 000 |
|  |
22 okt | Kuhn, KUHN GA MITT STRÄNGLÄGGARE Vallskörd, strängläggare | -16 | 0 | | 395 000 |
|  |
20 okt | Norje, PLANERINGSKOPA 150 EURO DEMO Traktortillbehör, frontlastarredskap | -23 | 0 | | 17 900 |
|  |
19 okt | John Deere, T560 SKÖRDETRÖSKA 25 FOT Skördetröskor | -10 | 377 | 2275 | 1 075 000 |
|  |
08 okt | John Deere, 6130R AP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer, 4wd | -19 | 155 | 3725 | 1 195 000 |
|  |
01 okt | Toro, Z MASTER PROFESSIONAL 7000 Grönytemaskiner | -14 | 0 | 1100 | 115 000 |
|  |
29 sep | John Deere, 7R 290 C-PRO TRAKTOR 50 KM/H Traktorer, 4wd | -21 | 323 | 4400 | 2 195 000 |
|  |
23 sep | John Deere, Z997R ROTORMASKIN 60" Grönytemaskiner | -19 | 0 | 885 | 145 000 |
|  |
22 sep | Vreten, 43-30 SKOGSVAGN KRAN Skog & ved, Övriga skog & ved | | 0 | | 65 000 |
|  |
15 sep | John Deere, 6110M AP TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -21 | 130 | 2474 | 995 000 |
|  |
03 sep | John Deere, Z997R ROTORMASKIN 60"RD Grönytemaskiner | -21 | 0 | 733 | 170 000 |
|  |
27 aug | Övrigt, ETEBRA WESTERN 18DLH DUMPERVAG Transport, vagnar | -23 | 0 | | 498 000 |
|  |
17 aug | Kverneland, 11080C SNITTVAGN Vallskörd, balvagn | -14 | 0 | | 479 000 |
|  |
17 aug | Övrigt, ETEBRA RULLKAPELL GUL Transport, vagnar | -20 | 0 | | 8 000 |
|  |
07 aug | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -17 | 0 | 2500 | 495 000 |
|  |
07 aug | Kramer, 8085 LASTMASKIN Entreprenad | -24 | 0 | 417 | 850 000 |
|  |
07 aug | John Deere, AMS STARFIRE 3000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 18 500 |
|  |
07 aug | Väderstad, SPIRIT 600C FIX SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -22 | 0 | 4000 | 1 395 000 |
|  |
07 aug | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 349 000 |
|  |
09 jul | Grimme, MK700 POTATISUPPTAGARE Upptagare | -82 | 0 | | 53 000 |
|  |
29 jun | Deutz-Fahr, DEUTZ 6150.4 AGROTRON LASTARE Traktorer | -14 | 150 | 5500 | 425 000 |
|  |
24 jun | Övrigt, RANDEX MTX H3-31 SL SKOGSMASKI Transport, vagnar | -21 | 0 | | 389 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|