|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
01 apr | Kubota, U10-3 minigrävare Entreprenad, grävmaskiner | -10 | 0 | | Ring! |
| |
01 apr | Kubota, KX 019-4 minigrävare Entreprenad, grävmaskiner | -12 | 0 | | 36 500 |
| |
01 apr | Komatsu, WB 97S Traktorgrävare Entreprenad, grävmaskiner | -09 | 0 | | 89 900 |
| |
01 apr | JCB, 8018 minigrävare Entreprenad, grävmaskiner | -12 | 0 | | 35 600 |
| |
01 apr | JCB, 8016 minigrävare Entreprenad, grävmaskiner | -08 | 0 | | 29 400 |
| |
01 apr | JCB, 4CX Traktorgrävare Entreprenad, grävmaskiner | -10 | 0 | | 99 600 |
| |
01 apr | JCB, 3CX Traktorgrävare Entreprenad, grävmaskiner | -11 | 0 | | 76 500 |
| |
01 apr | JCB, 2CX Traktorgrävare Entreprenad, grävmaskiner | -08 | 0 | | 61 400 |
| |
01 apr | JCB, 1CX Traktorgrävare Entreprenad, grävmaskiner | -11 | 0 | | 48 900 |
| |
01 apr | Övrigt, Hitachi ZX33U-3 minigrävare Entreprenad, grävmaskiner | -11 | 0 | | 40 100 |
| |
01 apr | Bobcat, S185 Entreprenad, kompaktlastare | -10 | 0 | | 42 700 |
| |
01 apr | Bobcat, E50 Entreprenad, grävmaskiner | -11 | 0 | | 54 300 |
| |
01 apr | Bobcat, E26 Entreprenad, grävmaskiner | -10 | 0 | | 46 300 |
| |
01 apr | Bobcat, 435 Entreprenad, grävmaskiner | -09 | 0 | | 36 500 |
| |
01 apr | Bobcat, 323 Entreprenad, grävmaskiner | -06 | 0 | | 26 700 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|