|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
idag | Övrigt, BALVAGN (LASTBILSVAGN FLAK 850 Vallskörd | | 0 | | 28 000 |
|  |
16 maj | Övrigt, BISAB MULTISKOPA 4,5 KUBIK ST Entreprenad | | 0 | | 70 000 |
|  |
16 maj | Övrigt, TUME CK 4000 Såmaskin Sådd & sättning | | 0 | | 29 000 |
|  |
16 maj | Övrigt, SLÅTTERKROSS KRONE 240Z BUREN Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 6 000 |
|  |
16 maj | Övrigt, TRIMCUT FRONTMONTERAD BUSKRÖJ Vallskörd, betesputsar/slagklippare | | 0 | | 69 000 |
|  |
16 maj | Övrigt, VALMET 604 ÅLÖ 3300 TYP3 Traktorer | - | 62 | 4200 | 225 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, ADAPTER 3 PUNKT - STORA BM MED Entreprenad, Övrig entreprenad | | 0 | | 8 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, FRANSGÅRD SPR 350 SANDSPRIDARE Entreprenad | | 0 | | 12 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, TIMMERGRIP STORA BM ÄLDRE Entreprenad | | 0 | | 15 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, LÅNGARM STORA BM ÄLDRE Entreprenad | | 0 | | 10 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, ÅLÖ DUBBEL STORSÄCKHÅLLARE STO Entreprenad | | 0 | | 12 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, DALA-KLIPPEN 250 Entreprenad, Övrig entreprenad | -18 | 0 | | 49 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, DALAGRIPEN DGE 25 MED S45 FÄST Entreprenad, Övrig entreprenad | -18 | 0 | | 18 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, ZAPPATOR 120 SOPSKOPA SMS Entreprenad | - | 0 | | 12 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, HITACHI EX 75 US BANDGRÄVARE Entreprenad, grävmaskiner | -04 | 55 | 5600 | 240 000 |
|  |
15 maj | Övrigt, DJUPSKOPA S40 NY SLÄTTSTÅL 70C Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 15 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, BUDISSA RT 5000 TUBLÄGGARE Vallskörd | -20 | 0 | 1000 | 129 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, KANTSKÄRARE KLIPPO Jordbearbetning | -06 | 0 | | 2 500 |
|  |
14 maj | Övrigt, KANTSKÄRARE ARIENS Jordbearbetning | -17 | 0 | | 2 500 |
|  |
14 maj | Övrigt, FLAKAB LASTVÄXLAR FLAK 4M Vagnar | | 0 | | 50 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, OGRÄS BORSTE HONDA MOTOR Vallskörd, slåtterkrossar | -13 | 0 | | 6 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, LÅNGSKOPA SMS 85X150 Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 4 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, ÅLÖ PALLGAFFEL SMS MED DEFEKT Traktortillbehör, frontlastare | | 0 | | 7 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, FLEXITRAC 1126 LRF MINILASTARE Entreprenad | -23 | 0 | | 229 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, K-VAGNEN HEAT BRENDERUP VAGN Vagnar | -17 | 0 | | 48 000 |
|  |
13 maj | Övrigt, SONNY SKOGSVAGN 7TON BOGGI Skog & ved | | 0 | | 59 000 |
|  |
09 maj | Övrigt, TREJON MULTIFOREST 950 9,5 TON Skog & ved | | 0 | | 229 900 |
|  |
09 maj | Övrigt, PÖTTINGER S10 BUTTERFLY Vallskörd, slåtterkrossar | -20 | 0 | | 199 000 |
|  |
06 maj | Övrigt, TJÄLKROK S45 (uppdrag) Entreprenad, grävmaskiner | | 0 | | 8 000 |
|  |
06 maj | Övrigt, JÄRNHÄSTEN Transport, terränghjulingar | | 0 | | 40 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|