|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 sep | Zetor, Proxima 75 Traktorer, 4wd | -09 | 0 | | 68 225 |
| |
11 sep | New Holland, TL100A Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 58 219 |
| |
11 sep | New Holland, T8030 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 80 961 |
| |
11 sep | Kubota, L45 Traktorer, 4wd | -11 | 0 | | 50 032 |
| |
11 sep | John Deere, 5100R Traktorer, 4wd | -11 | 0 | | 80 961 |
| |
11 sep | John Deere, 3520 Traktorer, 4wd | -11 | 0 | | 43 664 |
| |
11 sep | Fendt, 818 VARIO Traktorer, 4wd | -05 | 0 | | 59 129 |
| |
11 sep | Fendt, 412 Vario Traktorer, 4wd | -04 | 0 | | 52 761 |
| |
11 sep | Deutz-Fahr, Agrotron K120 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 63 677 |
| |
11 sep | Deutz-Fahr, Agrolux 70 Traktorer, 4wd | -09 | 0 | | 40 935 |
| |
11 sep | Claas, ARION 620 Traktorer, 4wd | -08 | 0 | | 62 767 |
| |
11 sep | Case IH, FARMALL 45 Traktorer, 4wd | -11 | 0 | | 41 845 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|