|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
08 mar | Zetor, Proxima 75 Traktorer, 4wd | -09 | 0 | | 68 225 |
| |
08 mar | New Holland, TL100A Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 61 858 |
| |
08 mar | Massey Ferguson, 5445 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 61 858 |
| |
08 mar | Kubota, B2320 Traktorer, 4wd | -10 | 0 | | 42 754 |
| |
08 mar | John Deere, 6330 Traktorer, 4wd | -08 | 0 | | 77 322 |
| |
08 mar | Fendt, 412 Vario Traktorer, 4wd | -04 | 0 | | 52 761 |
| |
08 mar | Deutz-Fahr, Agrotron K120 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 63 677 |
| |
08 mar | Deutz-Fahr, AGROTRON 150 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 61 858 |
| |
08 mar | Case IH, Maxxum 100 Traktorer, 4wd | -10 | 0 | | 80 051 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|