|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
28 feb | Zetor, 3321 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 44 160 |
| |
28 feb | Volvo, BL61 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 79 488 |
| |
28 feb | New Holland, TT60A Traktorer, 4wd | -08 | 0 | | 54 758 |
| |
28 feb | New Holland, T5050 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 83 904 |
| |
28 feb | Massey Ferguson, 4345 Traktorer, 4wd | -02 | 0 | | 45 926 |
| |
28 feb | Kubota, B26 Traktorer, 4wd | -08 | 0 | | 57 408 |
| |
28 feb | John Deere, 6430 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 92 736 |
| |
28 feb | John Deere, 2320 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 44 160 |
| |
28 feb | JCB, 4CX Super PC Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 105 984 |
| |
28 feb | JCB, 1CX Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 49 459 |
| |
28 feb | Fendt, 412 VARIO Traktorer, 4wd | -03 | 0 | | 70 656 |
| |
28 feb | Deutz-Fahr, Agrotron 150,6 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 75 072 |
| |
28 feb | Deutz-Fahr, Agrotron 120 Traktorer, 4wd | -00 | 0 | | 54 758 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|