|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
07 dec | JCB, 532-120 Traktorer, 4wd | -01 | 0 | | 79 401 |
| |
07 dec | Fendt, 818 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 83 964 |
| |
07 dec | Bobcat, T190 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 64 798 |
| |
07 dec | JCB, 8015 Traktorer, 4wd | -05 | 0 | | 47 458 |
| |
07 dec | New Holland, TL100A Traktorer, 4wd | -05 | 0 | | 71 187 |
| |
07 dec | New Holland, T6010 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 109 518 |
| |
07 dec | Massey Ferguson, 4355 Traktorer, 4wd | -04 | 0 | | 69 361 |
| |
07 dec | Kubota, B26 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 56 584 |
| |
07 dec | John Deere, 4320 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 56 584 |
| |
07 dec | JCB, 1CX Traktorer, 4wd | -08 | 0 | | 52 934 |
| |
07 dec | Fendt, 310 Vario Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 104 955 |
| |
07 dec | Deutz-Fahr, 165 Traktorer, 4wd | -04 | 0 | | 64 798 |
| |
06 dec | JCB, 3cx Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 87 614 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|