|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
24 aug | Övrigt, 2004 TEREX HML42 Traktorer | -04 | 0 | | 111 789 |
| |
24 aug | New Holland, C185 Traktorer | -06 | 0 | | 65 758 |
| |
24 aug | Komatsu, WB97S Traktorer | -05 | 0 | | 107 092 |
| |
24 aug | JCB, 532-120 Traktorer | -01 | 0 | | 81 728 |
| |
24 aug | JCB, 1CX Traktorer | -08 | 0 | | 54 485 |
| |
24 aug | Caterpillar, 420D Traktorer | -05 | 0 | | 102 395 |
| |
24 aug | Bobcat, T190 Traktorer | -06 | 0 | | 66 697 |
| |
24 aug | JCB, 8015 Traktorer | -05 | 0 | | 48 849 |
| |
24 aug | JCB, 3cx Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 9 600 |
| |
24 aug | New Holland, TL100A Traktorer, 4wd | -05 | 0 | | 73 273 |
| |
24 aug | New Holland, T6010 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 112 728 |
| |
24 aug | Massey Ferguson, 4355 Traktorer, 4wd | -04 | 0 | | 71 394 |
| |
24 aug | Kubota, B26 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 58 243 |
| |
24 aug | John Deere, 6310 Traktorer, 4wd | -00 | 0 | | 51 667 |
| |
24 aug | John Deere, 4320 Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 58 243 |
| |
24 aug | Case IH, D40 Traktorer, 4wd | -05 | 0 | | 55 425 |
| |
24 aug | Fendt, 818 Traktorer, 4wd | -06 | 0 | | 86 425 |
| |
24 aug | Fendt, 310 Vario Traktorer, 4wd | -07 | 0 | | 108 031 |
| |
24 aug | Deutz-Fahr, 165 Traktorer, 4wd | -04 | 0 | | 66 697 |
| |
24 aug | Deutz-Fahr, 165.7 Traktorer, 4wd | -05 | 0 | | 74 213 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|