|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
31 jan | John Deere, 120CM SNÖSLUNGA X500 (KUND) Grönytemaskiner | | 0 | | 8 000 |
|  |
17 jan | Claas, LEXION 600 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -09 | 0 | 1900 | 1 250 000 |
|  |
03 jan | John Deere, 6145R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -18 | 192 | 5828 | 945 000 |
|  |
29 dec | Väderstad, SWIFT 440 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -15 | 0 | | 434 000 |
|  |
29 dec | Väderstad, CR 650 CARRIER CB Jordbearbetning | -11 | 0 | | 328 000 |
|  |
29 dec | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -98 | 0 | | 199 000 |
|  |
27 dec | Övrigt, BALSPJUT ZETTELMAYER Entreprenad | | 0 | | 4 500 |
|  |
27 dec | Övrigt, 190 SKOPA ZETTELMAYER Entreprenad | | 0 | | 4 500 |
|  |
27 dec | John Deere, 54" KLIPPDÄCK X500 Grönytemaskiner | | 0 | | 8 000 |
|  |
27 dec | John Deere, 54" KLIPPDÄCK Grönytemaskiner | -20 | 0 | | 23 000 |
|  |
13 dec | John Deere, 7290R E23 COMMANDARM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -15 | 320 | 985 | 1 895 000 |
|  |
14 nov | John Deere, 730 SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -05 | 0 | | 79 000 |
|  |
14 nov | Övrigt, 20m3 LASTBILSKÄRRA BOGGIE Transport, Övriga transport | | 0 | | 29 000 |
|  |
28 okt | JCB, 542-70 AGRIPRO TELESKOPLASTARE Entreprenad | -20 | 0 | 1100 | 1 039 000 |
|  |
11 okt | Väderstad, NZA 800 HJULHARV Jordbearbetning, harvar | -12 | 0 | | 259 000 |
|  |
28 sep | Väderstad, NZE 8,9M HARV Jordbearbetning, harvar | -95 | 0 | | 63 000 |
|  |
21 sep | John Deere, 5100R CQ TRAKTOR Traktorer | -19 | 100 | 550 | 785 000 |
|  |
21 sep | John Deere, 6170R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -13 | 190 | 6100 | 799 000 |
|  |
13 sep | Claas, LEXION 600 TT SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -09 | 0 | 1300 | 1 650 000 |
|  |
23 aug | Amazone, AMAZONE ZAM KONSTGÖDSELSPRIDAR Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 49 000 |
|  |
11 aug | Väderstad, VÄDERSTAD RAPID 600C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -09 | 0 | 5500 | 649 000 |
|  |
25 jul | John Deere, 6420AP TRAKTOR Traktorer | -02 | 115 | 8735 | 335 000 |
| |
15 jul | John Deere, 6800 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -95 | 120 | 11124 | 225 000 |
|  |
13 jul | Övrigt, K-VAGNEN 1800T3 TIPPVAGN Transport, vagnar | -18 | 0 | | 32 000 |
|  |
01 jul | Valtra, T180 TRAKTOR Traktorer | -07 | 142 | 7500 | 395 000 |
|  |
01 jun | Övrigt, 650/85X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 62 000 |
|  |
18 maj | John Deere, 6215R TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer, 4wd | -16 | 255 | 8500 | 925 000 |
|  |
04 maj | John Deere, 6210R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -14 | 240 | 7245 | 765 000 |
|  |
20 apr | Sahlströms, 19 KUBIKS GÖDSELTUNNA Gödsel & gödning | -99 | 0 | | 129 000 |
|  |
04 mar | Bala, AGRI 1302 BALVAGN Vallskörd, balvagn | -19 | 0 | | 218 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|