|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
28 nov | John Deere, 1360 ROTORSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -98 | 0 | | 45 000 |
|  |
02 nov | John Deere, 1052 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -85 | 0 | 1310 | 275 000 |
|  |
26 sep | John Deere, 8R 410 E23 TRAKTOR 50 KM Traktorer, 4wd | -22 | 410 | 1163 | 3 495 000 |
|  |
19 sep | Yanmar, VIO57-6B GRÄVARE GUMMILARVER Entreprenad | -21 | 48 | 222 | 895 000 |
|  |
14 sep | Övrigt, GALLERSKOPA Entreprenad | | 0 | | 25 000 |
|  |
14 sep | Övrigt, SB 700/800 ÅTERFYLLNADSSKOPA Entreprenad | -20 | 0 | | 25 000 |
|  |
14 jul | John Deere, 6230AP TRAKTOR Traktorer | -11 | 120 | 7500 | 449 000 |
|  |
12 jul | Michelin, 520/85X46 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | 152 | 54 000 |
|  |
03 jul | John Deere, 7230R COMMANDARM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -15 | 260 | 4700 | 1 065 000 |
|  |
24 jun | John Deere, 678 INPLASTARPRESS 14 KNIVAR Vallskörd, pressar | -06 | 0 | 24100 | 159 000 |
|  |
22 jun | Lemken, SOLITAIR 12 METER SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -19 | 0 | 2400 | 890 000 |
|  |
16 jun | John Deere, 6130R TRAKTOR Traktorer | -16 | 155 | 2500 | 1 055 000 |
|  |
02 jun | Claas, ARION 630 TRAKTOR FR.LYFT PTO Traktorer | -21 | 146 | 659 | 1 125 000 |
|  |
29 maj | Fjärås, FS1500 FRONTSOPMASKIN 3-PUNKT Grönytemaskiner | -22 | 0 | | 85 000 |
|  |
24 maj | John Deere, 5100R CQ TRAKTOR LASTARE Traktorer | -19 | 100 | 1300 | 719 000 |
|  |
24 maj | John Deere, F310R FRONTSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -19 | 0 | | 119 000 |
|  |
19 maj | Michelin, 650/65X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 27 000 |
|  |
19 maj | Trejon, 100MM JORDBORR SMS Transport | -22 | 0 | | 14 700 |
|  |
17 maj | Optimal, 800 SANDSPRIDARE Väg & snö | -19 | 0 | | 61 600 |
|  |
12 apr | K-Vagnen, 500 TIPPVAGN Grönytemaskiner | -21 | 0 | | 18 000 |
|  |
12 apr | Fjärås, 1000/1500 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -98 | 0 | | 15 000 |
|  |
13 mar | John Deere, T670 TRÖSKA 30 FOT Skördetröskor | -20 | 0 | 612 | 2 895 000 |
|  |
17 feb | Take Job, TB290 GRÄVMASKIN Entreprenad | -17 | 0 | 7500 | 685 000 |
|  |
17 feb | Amazone, CATROS 6002 TALLRIKSREDSKAP Jordbearbetning, tallriksredskap | -17 | 0 | | 279 000 |
|  |
17 feb | Trejon, TEAGLE TOMAHAWK 7150 HALMSNITT Vallskörd, Övriga vallmaskiner | -20 | 0 | | 189 000 |
|  |
27 dec | John Deere, 54" KLIPPDÄCK Grönytemaskiner | -20 | 0 | | 23 000 |
|  |
28 sep | Väderstad, NZE 8,9M HARV Jordbearbetning, harvar | -95 | 0 | | 59 000 |
|  |
21 sep | John Deere, 6170R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -13 | 190 | 6222 | 799 000 |
|  |
04 mar | Bala, AGRI 1302 BALVAGN Vallskörd, balvagn | -19 | 0 | | 218 000 |
|  |
28 feb | Kléber, KLEBER KOMPLETTA HJUL (KUND) Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 34 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|