|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
11 apr | New Holland, D1000 Vallskörd, pressar | | 0 | | 120 000 |
| |
11 apr | John Deere, 6920 Traktorer | - | 160 | 7500 | 395 000 |
| |
11 apr | Case IH, MXM 190 4WD -04 Traktorer | - | 231 | 3700 | 375 000 |
| |
11 apr | Case IH, 8560 4WD Traktorer | - | 162 | 6229 | 295 000 |
| |
11 apr | New Holland, 8360 Traktorer | - | 137 | 3600 | 285 000 |
| |
15 mar | Gisebo, Gisebo 12 Ton Vagnar | | 0 | | 75 000 |
| |
15 mar | Hesston, Hesston 4800 Vallskörd, pressar | | 0 | | 75 000 |
| |
15 mar | Ford, Ford 7840 SLE Traktorer | - | 99 | 7950 | 165 000 |
| |
11 mar | Case IH, MC Cormick MTX140 M Trima 48 Traktorer | - | 145 | 3640 | 379 000 |
| |
23 nov | Massey Ferguson, MF 6290 4WD -00 Traktorer | - | 142 | 5100 | 295 000 |
| |
31 aug | Simplicity, Regent 16.5HK M/38" Klipper Grönytemaskiner | - | 16 | | 16 500 |
| |
01 jun | Moteska, Buren 12m 1000L Gödsel & gödning | - | 0 | | 35 000 |
| |
24 maj | Vicon, RV 2190 14OC Vallskörd, pressar | - | 0 | 15920 | 615 000 |
| |
04 maj | New Holland, 8360 Traktorer | - | 136 | 5400 | 275 000 |
| |
18 dec | Kuhn, BK 3.0 Grönytemaskiner | | 0 | | 34 000 |
| |
29 maj | Simplicity, ZT24/50 Grönytemaskiner | - | 24 | | 42 000 |
| |
29 maj | Amazone, Tallrikskultivator Catros 4001 Jordbearbetning | - | 0 | | Ring! |
| |
25 maj | Krone, Vario-Pack 1500MC Vallskörd, pressar | - | 0 | 14282 | 225 000 |
| |
20 apr | Perfect, Betesputsare Perfect KS300 Grönytemaskiner | - | 0 | | 30 000 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|