|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
08 sep | Krone, VARIO-PACK 1500 MULTI-CUT Vallskörd, pressar | | 0 | 30000 | 65 000 |
|  |
31 aug | John Deere, 5125 R Traktorer, 4wd med lastare | -18 | 0 | 1950 | 730 000 |
|  |
31 aug | John Deere, 131 Vallskörd, slåtterkrossar | -11 | 0 | | 49 000 |
|  |
31 aug | John Deere, 735 Vallskörd, slåtterkrossar | -11 | 0 | | 85 000 |
|  |
16 jun | Krone, 1000cv Vallskörd, slåtterkrossar | -13 | 0 | | 179 000 |
|  |
14 jun | Övrigt, MULTIVA TRM 16 Lantbruksmaskiner | -23 | 0 | | 289 000 |
|  |
14 jun | Bigab, 10T Lantbruksmaskiner | -22 | 0 | | 169 000 |
|  |
13 jun | Case IH, FARMALL 65A Traktorer, 4wd | -22 | 0 | 4 | 485 900 |
|  |
12 jun | Maschio, JOLLY 210P Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -17 | 0 | | 22 500 |
|  |
12 jun | Bala, 1602 710 Lantbruksmaskiner | -23 | 0 | | 355 000 |
|  |
22 maj | Väderstad, RAPID 400C Sådd & sättning, såmaskiner | -04 | 0 | | 145 000 |
|  |
08 maj | Strautmann, GIGA VITESSE 3 DUO Lantbruksmaskiner | -09 | 0 | | 399 000 |
|  |
11 apr | New Holland, NEW HOLLAND PHVH5 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 339 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|