|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
23 maj | Kuhn, GA 7501 Vallskörd, strängläggare | -18 | 0 | | 149 000 |
| |
23 maj | Strautmann, GIGA VITESSE 3 DUO Lantbruksmaskiner | -09 | 0 | | 375 000 |
| |
22 maj | John Deere, 6115M Traktorer, 4wd med lastare | -17 | 0 | 2423 | 699 000 |
| |
22 maj | Kellfri, 210 Jordbearbetning, jordfräsar | | 0 | | 25 000 |
| |
22 maj | Case IH, MX 135 Traktorer, 4wd | -98 | 0 | 9165 | 249 000 |
| |
22 maj | Breviglieri, B250-300 Jordbearbetning, jordfräsar | -17 | 0 | | 120 000 |
| |
21 maj | Avant, 860I Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 0 | 45 | 730 000 |
| |
17 apr | Övrigt, New Holland Traktorer, 4wd | -00 | 0 | 9879 | 249 000 |
| |
01 mar | Case IH, RB545 Lantbruksmaskiner | -24 | 0 | | 990 900 |
| |
29 feb | Övrigt, THALER 2230L Traktorer, Övriga traktorer | -23 | 25 | | 396 000 |
| |
17 jan | Case IH, Farmall 90A Traktorer, 4wd | | 0 | 7 | 715 900 |
| |
31 okt | Vicon, 936T Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 235 000 |
| |
18 okt | Pronar, PUV 3600 HD Traktortillbehör, frontlastarredskap | -21 | 0 | | 97 500 |
| |
29 sep | Kverneland, 5095 Vallskörd, slåttermaskiner | -15 | 0 | | 195 900 |
| |
08 sep | Krone, VARIO-PACK 1500 MULTI-CUT Vallskörd, pressar | | 0 | 30000 | 65 000 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|