|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
18 jun | John Deere, 6830 PREMIUM TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -10 | 140 | 6822 | 545 000 |
|  |
12 jun | Fjärås, 500/1200 SANDSPRIDARE 4R Väg & snö, Övriga väg & snö | -23 | 0 | | 59 300 |
|  |
12 jun | Fjärås, 205 VIKPLOG 3-PUNKT Väg & snö, Övriga väg & snö | -22 | 0 | | 56 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6105MC AQ + ECOSHIFT TRAKTOR Traktorer | -19 | 105 | 4042 | 569 000 |
|  |
04 jun | John Deere, 5075M TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 75 | 1063 | 495 000 |
|  |
03 jun | Trejon, FLEXITRAC 1236LRF LASTMASKIN Entreprenad | -18 | 0 | 1060 | 269 000 |
|  |
26 maj | Fjärås, 175 VIKPLOG A-RAM Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 32 000 |
|  |
26 maj | Fjärås, 250/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 21 000 |
|  |
26 maj | Jacobsen, LF 550 FAIRWAYKLIPPARE Grönytemaskiner | -20 | 0 | 1220 | 95 000 |
|  |
26 maj | John Deere, 1570 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | 3431 | 249 000 |
|  |
22 maj | John Deere, 6215R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -20 | 255 | 6200 | 1 395 000 |
|  |
22 maj | John Deere, 7280R TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -12 | 310 | 6858 | 895 000 |
|  |
16 maj | Akron, 5 M SPANNMÅLSSKRUV Lantbruksmaskiner, inomgårds | | 0 | | 8 000 |
|  |
09 maj | Ålö, 150 GÖDSELGREP EURO Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 9 900 |
|  |
06 maj | Övrigt, SMITHCO STAR 1000 SPRUTA Grönytemaskiner | -18 | 0 | 1748 | 89 000 |
|  |
28 apr | John Deere, 1575 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -19 | 0 | 480 | 295 000 |
|  |
17 apr | John Deere, MD44 ROTORSLÅTTER Vallskörd, slåttermaskiner | | 0 | | 19 900 |
|  |
16 apr | Fendt, 313 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -17 | 130 | 6161 | 609 000 |
|  |
16 apr | Amazone, 180 SLAGHACK MED UPPTAGARE Grönytemaskiner | -04 | 0 | | 19 000 |
|  |
16 apr | Stensballe, GMR KLIPPDÄCK TH 1500L Grönytemaskiner | | 0 | | 29 000 |
|  |
16 apr | Ålö, ÅLÖ 230 GÖDSELGREP Traktortillbehör, frontlastarredskap | -21 | 0 | | 8 900 |
|  |
16 apr | John Deere, 1585 FRONTKLIPPARE Grönytemaskiner | -15 | 0 | 1657 | 189 000 |
|  |
08 apr | John Deere, HD 200A SPRUTA Grönytemaskiner | -15 | 0 | | Ring! |
|  |
01 apr | John Deere, 4100 KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -01 | 15 | 1557 | 98 000 |
|  |
26 mar | John Deere, 2027R KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -15 | 0 | 823 | 279 000 |
|  |
04 mar | Fjärås, 245 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -07 | 0 | | 31 000 |
|  |
04 mar | Alliance, 360/80X24 KLACKHJUL 2 ST Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 18 000 |
|  |
04 mar | Övrigt, 2ST NOKIA 480/80X30 KLACKDÄCK Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 22 000 |
|  |
30 jan | Yanmar, V100 HJULLASTARE Entreprenad | -20 | 0 | 1797 | 520 000 |
|  |
30 jan | Drivex, SS10C SANDSPRIDARSKOPA L30 Väg & snö, Övriga väg & snö | -15 | 0 | | 33 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|