|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
20 sep | John Deere, 3045R KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -20 | 45 | 296 | 465 000 |
|  |
13 sep | Övrigt, PLANERSKOPA S45 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -17 | 0 | | 13 500 |
|  |
13 sep | Vreten, VRETEN 280 KLAFFBLAD SMS Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 22 000 |
|  |
13 sep | SE Agri, PALLGAFFEL SMS Traktortillbehör, frontlastarredskap | | 0 | | 4 000 |
|  |
13 sep | Fjärås, FÖRHÖJNING TILL 250/1100 SPRID Väg & snö, Övriga väg & snö | -17 | 0 | | 3 200 |
|  |
23 aug | Hilltip, 2000-SP SOPBORSTE RÄNTEKAMPANJ Väg & snö, snöslungor | -20 | 0 | | 129 000 |
|  |
21 aug | Claas, LINER 370 STRÄNGLÄGGARE Vallskörd, strängläggare | -12 | 0 | | 39 000 |
|  |
17 aug | John Deere, 6115RC TRAKTOR Traktorer | -18 | 115 | 698 | 725 000 |
|  |
16 aug | Agrimaster, KL250SWH-S SLAGKLIPPARE Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -22 | 0 | | 46 900 |
|  |
16 aug | Fjärås, 500/1200 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 35 000 |
|  |
16 aug | Övrigt, K-Vagnen FLC20 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 16 500 |
|  |
15 aug | Massey Ferguson, 6470 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -09 | 125 | 7793 | 499 000 |
|  |
15 aug | Fransgård, 250 SNÖBLAD Väg & snö, Övriga väg & snö | -20 | 0 | | 11 000 |
|  |
15 aug | Hilltip, HILLTIP 800TR Väg & snö | -19 | 0 | | 85 000 |
|  |
15 aug | John Deere, JOHN DEERE 1585 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | 4333 | 189 000 |
|  |
11 aug | Övrigt, 220 SANDSPRIDARSKOPA Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 24 000 |
|  |
11 aug | Bigab, 239 CONTAINER Transport, vagnar | -21 | 0 | | 64 400 |
|  |
11 aug | Fjärås, 400/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -16 | 0 | | 24 000 |
|  |
09 aug | JF, JF GMS 3200 FLEX SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 38 000 |
|  |
09 aug | Fransgård, GT300FL PLANERINGSSKÄR Väg & snö, Övriga väg & snö | -15 | 0 | | 19 000 |
|  |
06 jul | Övrigt, SIRINGE 280 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 79 000 |
|  |
06 jul | Fjärås, 1000/2100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 38 000 |
|  |
06 jul | K-Vagnen, MINI 500 Grönytemaskiner | -21 | 0 | | 17 000 |
|  |
06 jul | John Deere, JOHN DEERE 5058E TRAKTOR Traktorer, 4wd | -19 | 58 | 275 | 439 000 |
|  |
05 jul | Fjärås, 850/1800 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -13 | 0 | | 29 000 |
|  |
03 jul | Fjärås, 850/1800 SPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -17 | 0 | | 39 000 |
|  |
28 jun | Holms, HOLMS KHV 2.8 VIKPLOG 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -03 | 0 | | 32 000 |
|  |
28 jun | Fjärås, 850/1800 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -03 | 0 | | 20 000 |
|  |
28 jun | Övrigt, HYDROMANN TSL12 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -09 | 0 | | 34 000 |
|  |
26 jun | John Deere, 6145R FT4 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 192 | 4100 | 895 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|