|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
31 maj | John Deere, 328 ROTORSLÅTTER Vallskörd, slåtterkrossar | -04 | 0 | | 29 000 |
|  |
15 maj | John Deere, HPX815E Transport, terränghjulingar | -19 | 0 | 40 | 215 000 |
|  |
12 maj | Vreten, 2,40 DIAGONALBLAD Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 6 000 |
|  |
28 apr | John Deere, 3520 4WD KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -11 | 37 | 785 | 349 000 |
|  |
19 apr | John Deere, 2720 MINITRAKTOR HST Grönytemaskiner | -11 | 23 | 959 | 230 000 |
|  |
09 mar | HE-VA, HE-VA 36.01 FRONTLYFT Traktortillbehör | | 0 | | 22 000 |
|  |
09 mar | John Deere, 6105R PREMIUM CAB TRAKTOR Traktorer, 4wd | -13 | 125 | 3411 | 529 000 |
|  |
09 mar | Holms, HOLMS KHV 2.8 VIKPLOG 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -03 | 0 | | 32 000 |
|  |
09 mar | Fjärås, 850/1800 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -03 | 0 | | 20 000 |
|  |
09 mar | Övrigt, HYDROMANN TSL12 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -09 | 0 | | 34 000 |
|  |
09 mar | Holms, PV 240 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -18 | 0 | | 49 000 |
|  |
14 feb | Övrigt, CASE CX39B GRÄVMASKIN 3,9 TON Entreprenad | -12 | 0 | 3500 | 375 000 |
|  |
27 jan | Fjärås, 250/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -04 | 0 | | 14 000 |
|  |
27 jan | Fjärås, 500/1200 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 35 000 |
|  |
17 jan | Tengvalls, VIKPLOG 2.40 BRED Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | Ring! |
|  |
16 jan | Väderstad, FEROX 500 KULTIVATORHARV Jordbearbetning, kultivatorer | -19 | 0 | | 179 000 |
|  |
10 jan | John Deere, 1445 SER:2 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -12 | 0 | 3418 | 79 000 |
|  |
10 jan | Epoke, S-2300 FLAKSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -07 | 0 | | 35 000 |
|  |
10 jan | Holms, 360 DIAGONALBLAD 3-P Väg & snö, Övriga väg & snö | -22 | 0 | | 79 000 |
|  |
20 dec | Xyz, PREM V3500 KLAFFSKOPA ST.BM Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 72 000 |
|  |
07 dec | Holder, BOGSERAD SPRUTA Besprutning & bevattning | | 0 | | 23 000 |
|  |
23 nov | Övrigt, HOLMS 240 Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 22 000 |
|  |
20 okt | John Deere, 6330 PREMIUM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -09 | 130 | 5268 | 375 000 |
|  |
20 okt | Berti, 220 SLAGSLÅTTER Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -06 | 0 | | 19 000 |
|  |
20 okt | JCB, 412S LASTMASKIN Entreprenad | -08 | 0 | 13000 | 439 000 |
|  |
20 okt | Fjärås, 245 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -11 | 0 | | 32 000 |
|  |
20 okt | John Deere, 7215R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -13 | 230 | 1548 | 1 195 000 |
|  |
04 okt | Massey Ferguson, 7620 DYNA-6 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -14 | 142 | 8065 | 599 000 |
|  |
11 aug | Övrigt, TEREX TW110 HJULGRÄVARE Entreprenad | -14 | 0 | 5708 | 699 000 |
|  |
22 jun | JF, SLÅTTERKROSS BOGSERAD Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 24 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|