|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
19 maj | JF, CM 2650 SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 24 000 |
|  |
19 maj | John Deere, 228A FRONTSLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -00 | 0 | | 48 000 |
|  |
13 maj | Övrigt, RYDS 23WA BÅT Lantbruksmaskiner | -09 | 0 | 387 | 419 000 |
|  |
13 maj | Berti, EKR-S300 A-ROTOR SLAGSLÅTTER Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -16 | 0 | | 59 000 |
|  |
04 maj | Övrigt, K-VAGNEN 2000 T3 Transport, vagnar | -18 | 0 | | 39 000 |
|  |
12 apr | Massey Ferguson, 4220-4 TRAKTOR FR.LYFT (KUND) Traktorer, 4wd | -00 | 42 | 5300 | 199 000 |
|  |
06 apr | Schaeff, 110W HJULGRÄVARE Entreprenad | -17 | 0 | 4500 | 1 049 000 |
|  |
06 apr | Fransgård, GT250HY PLANERINGSKÄR Väg & snö, vägsladdar | -18 | 0 | | 19 000 |
|  |
25 mar | Fendt, 716 VARIO S4 TRAKTOR Traktorer | -16 | 160 | 2600 | 925 000 |
|  |
11 mar | Holms, HOLMS 320 VIKPLOG Väg & snö | -18 | 0 | | 77 000 |
|  |
01 mar | John Deere, 1026R KOMPAKTTRAKTOR (KUND) Grönytemaskiner | -14 | 17 | 438 | 170 000 |
|  |
01 mar | Fjärås, 700/1500 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -06 | 0 | | 16 000 |
|  |
01 mar | Massey Ferguson, 6140 TRAKTOR Traktorer | -96 | 92 | 2414 | 269 000 |
|  |
01 mar | Övrigt, FERRY ARMKLIPPARE Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -03 | 0 | | 74 000 |
|  |
01 mar | Övrigt, GOUPIL G3-1S ELBIL Grönytemaskiner | -16 | 0 | | 159 000 |
|  |
24 feb | GoodYear, 480/70X28 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 18 500 |
|  |
22 feb | Claas, JAGUAR 840 SJÄLVGÅENDE HACK Vallskörd, hackar | -99 | 0 | 5960 | 495 000 |
|  |
07 feb | John Deere, 5075M TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 75 | 668 | 425 000 |
|  |
11 jan | Fjärås, SANDSPRIDARE 250/1100E Väg & snö, Övriga väg & snö | -15 | 0 | | 29 000 |
|  |
10 jan | New Holland, 6090 INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -11 | 0 | | 199 000 |
|  |
05 jan | Fransgård, Snöblad 250 Väg & snö | -20 | 0 | | 11 900 |
|  |
05 jan | Övrigt, SONNY GRUSSKOPA Traktortillbehör, frontlastarredskap | -20 | 0 | | 6 300 |
|  |
27 dec | Övrigt, SIRINGE 240 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 26 000 |
|  |
22 dec | Atlas, 140 W HJULGRÄVARE Entreprenad | -18 | 0 | 3900 | 1 695 000 |
|  |
28 okt | Övrigt, HILLTIP HSM 220 SOPBORSTE Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 15 000 |
| |
07 sep | John Deere, 1585 FRONTKLIPPARE Grönytemaskiner | -16 | 38 | 985 | 169 000 |
| |
17 jun | Bogballe, KONSTGÖDSELSPRIDARE Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 4 500 |
| |
17 jun | Fjärås, SOPMASKIN Grönytemaskiner | -13 | 0 | | 59 000 |
| |
11 maj | John Deere, 6330 PREMIUM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -10 | 130 | 5500 | 359 000 |
| |
07 maj | John Deere, 5090R PREMIUM TRAKTOR Traktorer, 4wd | -09 | 90 | 2505 | 269 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|