|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
07 nov | John Deere, 6130R CP TRAKTOR 50 KM FR.LYFT Traktorer | -21 | 155 | 947 | 1 495 000 |
| |
05 nov | John Deere, 6910 PQ TRAKTOR Traktorer, 4wd | -98 | 135 | 6746 | 325 000 |
| |
30 okt | Kubota, L4200 GST KOMPAKTTRAKTOR Grönytemaskiner | -97 | 31 | 3286 | 80 000 |
| |
30 okt | Hilltip, 850 ICESTRIKER PLUS SPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -17 | 0 | | 75 000 |
| |
29 okt | Xyz, 280 VIKPLOG (KUND) Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 35 000 |
| |
24 okt | Hilltip, 2400 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -17 | 0 | | 75 000 |
| |
24 okt | Hilltip, 2400 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | -17 | 0 | | 70 000 |
| |
14 okt | John Deere, 6330 PREMIUM TRAKTOR (KUND) Traktorer, 4wd | -08 | 115 | 5250 | 495 000 |
| |
01 okt | Samson, SP9 FASTGÖDSELSPRIDARE (KUND) Gödsel & gödning, konstgödselspridare | -05 | 0 | | 345 000 |
| |
01 okt | Fjärås, 250/1100H SANDSPRIDARE KRAMER Väg & snö, Övriga väg & snö | -18 | 0 | | 22 000 |
| |
19 sep | John Deere, 5125R CQ TRAKTOR Traktorer | -19 | 125 | 702 | 799 000 |
| |
17 sep | John Deere, 1575 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -18 | 0 | 3634 | 249 000 |
| |
17 sep | John Deere, 1585 FRONTKLIPPARE Grönytemaskiner | -16 | 0 | 2384 | 295 000 |
| |
16 sep | JCB, 412S LASTMASKIN Entreprenad | -08 | 0 | 13000 | 439 000 |
| |
12 sep | Övrigt, K VAGNEN TV30 BEVATTNINGSVAGN Grönytemaskiner | -19 | 0 | | 99 000 |
| |
05 sep | John Deere, HPX815E GATOR (KUND) Transport, terränghjulingar | -21 | 9 | 252 | 199 000 |
| |
26 aug | Yanmar, VIO57 GRÄVARE Entreprenad | -15 | 0 | 5357 | 375 000 |
| |
08 aug | Övrigt, WIEDENMANN TERRA SPIKE SL6 Grönytemaskiner | -22 | 0 | | 199 000 |
| |
12 jun | Yanmar, SV18 GRÄVARE Entreprenad | -18 | 0 | 2600 | 209 000 |
| |
22 maj | John Deere, 1570 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | 3431 | 249 000 |
| |
22 maj | Övrigt, FARMCARE MIDJEKOPPLING Grönytemaskiner | | 0 | | 8 000 |
| |
17 apr | Massey Ferguson, 6616 DYNA-VT TRAKTOR Traktorer | -15 | 160 | 6600 | 750 000 |
| |
28 mar | John Deere, 5125R C8 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -18 | 125 | 2962 | 739 000 |
| |
13 feb | John Deere, 6120M AP TRAKTOR STEPNOSE (KUN Traktorer | -21 | 140 | 1170 | 1 095 000 |
| |
20 dec | John Deere, 5100R C8 TRAKTOR FR.LYFT Traktorer | -19 | 100 | 1080 | 799 000 |
| |
28 nov | Fjärås, 250/1100 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -04 | 0 | | 12 000 |
| |
13 sep | Övrigt, PLANERSKOPA S45 Traktortillbehör, frontlastarredskap | -17 | 0 | | 13 500 |
| |
16 aug | Fjärås, 500/1200 SANDSPRIDARE Väg & snö, Övriga väg & snö | -19 | 0 | | 35 000 |
| |
15 aug | John Deere, JOHN DEERE 1585 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | 4407 | 189 000 |
| |
06 jul | Övrigt, SIRINGE 280 VIKPLOG Väg & snö, Övriga väg & snö | | 0 | | 79 000 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|