|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
24 jan | John Deere, 6100 RC Traktorer, 4wd med lastare | -14 | 104 | 6339 | 455 000 |
|  |
17 jan | New Holland, 7.42 Traktorer, 4wd | -19 | 0 | 345 | 895 900 |
|  |
22 nov | Massey Ferguson, 4707 Traktorer, 4wd med lastare | -18 | 73 | 600 | 420 000 |
|  |
03 nov | Trima, Bergsjö 800 Traktortillbehör, frontlastare | | 0 | | 15 000 |
|  |
30 maj | New Holland, TSA 135 TG Traktorer, 4wd | -07 | 0 | 7244 | 409 000 |
|  |
18 aug | Krone, 900 SWADRO H Lantbruksmaskiner | -09 | 0 | | 140 000 |
|  |
18 aug | Agrimaster, Mc CONNEL 2080 Traktorer, Övriga traktorer | | 0 | | 65 000 |
|  |
11 jun | Kverneland, 6720 Vallskörd, pressar | -15 | 0 | 15000 | 500 000 |
|  |
01 apr | Kverneland, TIGER 700 Lantbruksmaskiner | -21 | 0 | | 328 300 |
|  |
17 dec | Rollman, RV 59 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 226 300 |
|  |
17 dec | Rollman, ROLLFORCE 5514 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 529 500 |
|  |
26 okt | Kverneland, 4336 CT Lantbruksmaskiner | -18 | 0 | | 336 000 |
|  |
11 maj | Amazone, UF 1000 12 METER RAMP Besprutning & bevattning | -06 | 0 | | 80 000 |
|  |
11 maj | Övrigt, SJÖMAB Traktorer, Övriga traktorer | -92 | 0 | | 20 000 |
|  |
14 apr | Amazone, ZA 602 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 6 500 |
|  |
14 apr | Lely, 280TC Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 39 000 |
|  |
06 apr | Fransgård, sandspridare 1500 l Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 50 200 |
|  |
18 sep | Dalbo, 4M TALLRIKSREDSKAP Jordbearbetning, harvar | -01 | 0 | | 65 000 |
|  |
04 mar | Kverneland, ROTORSTRÄNGLÄGGARE 9590 Vallskörd, strängläggare | -16 | 0 | 2000 | 189 000 |
| |
08 apr | Fransgård, TI 6000 FL Lantbruksmaskiner | -09 | 0 | | 40 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|