|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
igår | Övrigt, V-200 Väg & snö, snöslungor | | 0 | | 14 000 |
|  |
13 jan | Övrigt, BISAB MULTISKOPA 3,5 M3 Entreprenad, Övrig entreprenad | | 0 | | 45 000 |
|  |
08 dec | New Holland, T6 175 AC Traktorer, 4wd med lastare | -16 | 0 | 3031 | 790 000 |
|  |
27 nov | Nordtec, ATF 246 SNÖFRÄS Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 74 000 |
|  |
27 nov | Nordtec, AT231 V-SLUNGA Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 26 500 |
|  |
26 okt | Kverneland, 4336 CT Lantbruksmaskiner | -18 | 0 | | 290 110 |
|  |
26 okt | Kverneland, taarup 2832 f Lantbruksmaskiner | -14 | 0 | | 98 860 |
|  |
23 okt | Komatsu, WA 80 Entreprenad, lastmaskiner | -07 | 0 | 6501 | 250 000 |
|  |
30 sep | Agrimaster, FZP 260 Vallskörd, hackar | -13 | 0 | | 60 000 |
|  |
04 aug | Zetor, proxima 90 Traktorer, 4wd med lastare | -11 | 0 | 197 | 400 000 |
|  |
16 jul | JF, GX 2800 X Vallskörd, slåtterkrossar | -07 | 0 | | 45 000 |
|  |
11 maj | Amazone, UF 1000 12 METER RAMP Besprutning & bevattning | -06 | 0 | | 110 000 |
|  |
11 maj | Övrigt, SJÖMAB Traktorer, Övriga traktorer | | 0 | | 36 000 |
|  |
28 apr | Claas, 46 Roto Cut Vallskörd, pressar | | 0 | 9000 | 100 000 |
|  |
23 apr | Övrigt, PALAX 360 Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 99 000 |
|  |
20 apr | Lely, SPLENDIMO 320 FC Vallskörd, slåtterkrossar | -06 | 0 | | 58 000 |
|  |
14 apr | Amazone, ZA 602 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 6 500 |
|  |
14 apr | Övrigt, TOMAHAWK Lantbruksmaskiner, inomgårds | -12 | 0 | | 70 000 |
|  |
14 apr | Lely, 280TC Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 39 000 |
|  |
07 apr | Övrigt, TRM 16 MULTIVA Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 195 000 |
|  |
07 apr | Junkkari, J 10 Lantbruksmaskiner | -18 | 0 | | 89 000 |
|  |
06 apr | Övrigt, keltec baldelare Lantbruksmaskiner, inomgårds | -16 | 0 | | 53 400 |
|  |
06 apr | Fransgård, sandspridare 1500 l Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 50 200 |
|  |
06 apr | Övrigt, PAXLAX COMBI 700 Lantbruksmaskiner | -17 | 0 | | 77 000 |
|  |
04 dec | Keenan, 20 M3 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -09 | 22 | 6000 | 75 000 |
| |
18 sep | Dalbo, 4M TALLRIKSREDSKAP Jordbearbetning, harvar | -01 | 0 | | 80 000 |
|  |
18 sep | Övrigt, JAARI POTATISSPRÄTT Upptagare | | 0 | | 5 000 |
|  |
18 sep | Kuhn, 810 FRONT Vallskörd, slåttermaskiner | -12 | 0 | | 62 000 |
|  |
18 sep | Kuhn, 3510 BUREN SLÅTTERMASKIN Vallskörd, slåttermaskiner | -12 | 0 | | 75 000 |
|  |
11 jul | John Deere, 730 Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 90 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|