|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
23 nov | Övrigt, 220 Väg & snö, snöslungor | - | 0 | | 6 500 |
|  |
21 nov | New Holland, w130d Entreprenad, lastmaskiner | -18 | 0 | 6410 | 995 000 |
| |
24 okt | Övrigt, HJUL BM 6300 MFL Lantbruksmaskiner | | 0 | | 30 000 |
| |
24 okt | Egen, HJUL TRELLEBORG Lantbruksmaskiner | -17 | 0 | | 49 000 |
|  |
24 okt | Nokia, CASE NH 155 Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 55 000 |
|  |
08 sep | MCCormick, MTX 140 Traktorer, 4wd | -03 | 0 | 7940 | 230 000 |
|  |
07 sep | Kverneland, SILOKING 14M3 Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 295 000 |
|  |
05 sep | Kverneland, 3632 FT Lantbruksmaskiner | -11 | 0 | | 68 000 |
|  |
17 aug | Massey Ferguson, 5613 Dyna-4 Traktorer, 4wd med lastare | -14 | 125 | 3381 | 519 000 |
|  |
11 aug | Case IH, RB 544 Lantbruksmaskiner | -17 | 0 | 3153 | 395 000 |
|  |
25 maj | Överum, 3 skär Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 12 000 |
|  |
24 maj | Överum, 4 Skär Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 18 000 |
|  |
22 maj | Kuhn, Vari Manager SPVM6 Jordbearbetning, tegplogar | -00 | 0 | | 89 000 |
|  |
03 apr | Bigab, BT-10 Lantbruksmaskiner | -22 | 0 | | 169 000 |
|  |
15 mar | Volvo-BM, L30 Entreprenad, lastmaskiner | -91 | 0 | 21242 | 200 000 |
|  |
27 feb | New Holland, T6.125 Traktorer, 4wd med lastare | -17 | 0 | 2903 | 689 000 |
|  |
18 aug | Krone, 900 SWADRO H Vallskörd, strängläggare | -09 | 0 | | 140 000 |
|  |
18 aug | Agrimaster, Mc CONNEL 2080 Traktorer, Övriga traktorer | | 0 | | 55 000 |
|  |
11 jun | Kverneland, 6720 Vallskörd, pressar | -15 | 0 | 15000 | 450 000 |
|  |
17 dec | Rollman, ROLLFORCE 5514 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 579 000 |
|  |
14 apr | Amazone, ZA 602 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 6 500 |
|  |
06 apr | Fransgård, sandspridare 1500 l Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 55 200 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|