|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
30 maj | Dragone, 240 Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -10 | 0 | | 29 000 |
|  |
25 maj | Överum, 3 skär Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 12 000 |
|  |
25 maj | Övrigt, Dinapolis LL10 Entreprenad, Övrig entreprenad | -19 | 0 | | 72 000 |
|  |
24 maj | Överum, 4 Skär Jordbearbetning, tegplogar | | 0 | | 18 000 |
|  |
22 maj | Kuhn, Vari Manager SPVM6 Jordbearbetning, tegplogar | -00 | 0 | | 89 000 |
|  |
03 apr | Kverneland, STRÄNGLÄGGARE Vallskörd, strängläggare | -19 | 0 | 1200 | 419 000 |
|  |
03 apr | Bigab, BT-10 Lantbruksmaskiner | -22 | 0 | | 169 000 |
|  |
21 mar | New Holland, T5 95 12/12 Traktorer, 4wd med lastare | -12 | 0 | 3170 | 490 000 |
|  |
15 mar | Volvo-BM, L30 Entreprenad, lastmaskiner | -91 | 0 | | 200 000 |
|  |
13 mar | Case IH, Maxxum 110cvx Traktorer, 4wd med lastare | -16 | 0 | 1433 | 750 000 |
|  |
27 feb | New Holland, T6.125 Traktorer, 4wd med lastare | -17 | 0 | 2850 | 689 000 |
|  |
09 feb | New Holland, T4S.75 Traktorer, 4wd med lastare | -21 | 0 | 9 | 499 900 |
|  |
24 jan | John Deere, 6100 RC Traktorer, 4wd med lastare | -14 | 104 | 6339 | 455 000 |
|  |
03 nov | Trima, Bergsjö 800 Traktortillbehör, frontlastare | | 0 | | 15 000 |
|  |
18 aug | Krone, 900 SWADRO H Vallskörd, strängläggare | -09 | 0 | | 140 000 |
|  |
18 aug | Agrimaster, Mc CONNEL 2080 Traktorer, Övriga traktorer | | 0 | | 55 000 |
|  |
11 jun | Kverneland, 6720 Vallskörd, pressar | -15 | 0 | 15000 | 450 000 |
|  |
17 dec | Rollman, RV 59 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 251 000 |
|  |
17 dec | Rollman, ROLLFORCE 5514 Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 579 000 |
|  |
14 apr | Amazone, ZA 602 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 6 500 |
|  |
14 apr | Lely, 280TC Vallskörd, slåtterkrossar | | 0 | | 39 000 |
|  |
06 apr | Fransgård, sandspridare 1500 l Lantbruksmaskiner | -19 | 0 | | 55 200 |
|  |
18 sep | Dalbo, 4M TALLRIKSREDSKAP Jordbearbetning, harvar | -01 | 0 | | 65 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|