|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
| |
06 nov | New Holland, W70C Entreprenad, lastmaskiner | -16 | 0 | 3234 | 479 000 |
| |
27 sep | John Deere, 5125 R Traktorer, 4wd med lastare | -18 | 0 | 1966 | 720 000 |
| |
11 jun | Case IH, RB545 Vallskörd, pressar | -20 | 0 | 4507 | 689 000 |
| |
11 jun | Krone, CP1250 Vallskörd, pressar | -03 | 0 | 13605 | 229 000 |
| |
10 jun | New Holland, T7.300 Traktorer, 4wd | -24 | 0 | 299 | 3 443 000 |
| |
27 mar | Ford, 6640 SLE Traktorer, 4wd med lastare | -93 | 0 | 7876 | 330 000 |
| |
22 jan | Ford, 6700 Traktorer, 2wd | -76 | 0 | | 75 000 |
| |
23 nov | Övrigt, 220 Väg & snö, snöslungor | - | 0 | | 6 500 |
| |
24 okt | Egen, HJUL TRELLEBORG Traktortillbehör, däck/hjul | -17 | 0 | | 49 000 |
| |
07 sep | Kverneland, SILOKING 14M3 Lantbruksmaskiner, inomgårds | -19 | 0 | | 295 000 |
| |
03 apr | Bigab, BT-10 Transport, vagnar | -22 | 0 | | 180 900 |
| |
18 aug | Krone, 900 SWADRO H Vallskörd, strängläggare | -09 | 0 | | 140 000 |
| |
11 jun | Kverneland, 6720 Vallskörd, pressar | -15 | 0 | 15000 | 395 000 |
| |
14 apr | Amazone, ZA 602 Gödsel & gödning, konstgödselspridare | | 0 | | 6 500 |
| |
06 apr | Fransgård, sandspridare 1500 l Entreprenad, Övrig entreprenad | -19 | 0 | | 55 200 |
|
_ |
|
|
|
|
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|