|
|
|
|
|
|
|
| Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
idag | John Deere, S670 SKÖRDETRÖSKA 30 FOT Skördetröskor | -16 | 0 | 1760 | 2 195 000 |
|  |
idag | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -17 | 0 | 2500 | 495 000 |
|  |
idag | Kramer, 8085 LASTMASKIN Entreprenad | -24 | 0 | 417 | 850 000 |
|  |
idag | John Deere, AMS STARFIRE 3000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 18 500 |
|  |
idag | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -24 | 0 | 400 | 720 000 |
|  |
idag | John Deere, 1570 ROTORMASKIN Grönytemaskiner | -15 | 0 | 3450 | 249 000 |
|  |
idag | Ålö, 1600 KG PALLGAFFLAR EURO Traktortillbehör, frontlastarredskap | -22 | 0 | | 8 000 |
|  |
idag | Väderstad, SPIRIT 600C FIX SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -22 | 0 | 4000 | 1 395 000 |
|  |
idag | John Deere, T670 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -19 | 0 | 1200 | 2 650 000 |
|  |
idag | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -17 | 0 | | 349 000 |
|  |
idag | John Deere, 488TWIN SLÅTTERKROSS BUTTERFLY Vallskörd, slåtterkrossar | -10 | 0 | | 149 000 |
|  |
igår | John Deere, S790 SKÖRDETRÖSKA 35 FOT Skördetröskor | -18 | 0 | 1573 | 3 095 000 |
|  |
igår | John Deere, S685 TRÖSKA MED 35FOT ZURN IPF Skördetröskor | -15 | 0 | 1732 | 2 100 000 |
|  |
igår | John Deere, STS 9880 TRÖSKA 25 FOT Skördetröskor | -03 | 0 | 3986 | 690 000 |
|  |
igår | Avant, Snöblad Avant 1400+360cm Entreprenad, kompaktlastare | -23 | 0 | | 20 000 |
|  |
igår | Avant, 1200 Entreprenad, kompaktlastare | -22 | 0 | | 30 000 |
|  |
igår | Avant, 423 kompaktlastare Entreprenad, kompaktlastare | -22 | 16 | 81 | 225 000 |
|  |
igår | Övrigt, JOHN DEERE C 440 R KOMBIPRESS Vallskörd | -16 | 0 | 21800 | 350 000 |
|  |
igår | Tokvam, Snöfräs F150 THS med hydr.torn Väg & snö | -22 | 0 | | 89 000 |
|  |
igår | Tokvam, F150 THS snöfräs Väg & snö | -22 | 0 | | 79 000 |
|  |
igår | Tokvam, 256 THS BIG Snöfräs Väg & snö | -19 | 0 | | 120 000 |
|  |
igår | John Deere, XUV865M GATOR Transport, terränghjulingar | -18 | 0 | 1180 | 270 000 |
|  |
igår | Krone, Turbo 3200 Vallskörd | | 0 | | 19 900 |
|  |
igår | John Deere, 6930 Traktorer | -09 | 0 | 5520 | 649 000 |
|  |
igår | John Deere, 8370R Traktorer | -20 | 0 | 6797 | 2 079 000 |
|  |
igår | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -22 | 300 | 2076 | 1 995 000 |
|  |
igår | John Deere, 8370R Traktorer | -18 | 0 | 4210 | 2 299 000 |
|  |
igår | John Deere, 6250R TRAKTOR Traktorer, 4wd | -21 | 300 | 2760 | 1 895 000 |
|  |
igår | John Deere, 8600 Vallskörd, hackar | -17 | 0 | 1814 | 2 199 000 |
|  |
igår | Övrigt, PALLGAFFEL RAM&BEN 150CM STBM Entreprenad | | 0 | | 18 000 |
|
| _ |
|
|
|
|
 |
|
| Valuta: |
|
|
|
|
|
|
|