|
|
|
|
Bild |
|
|
|
|
|
|
|
|  |
21 aug | Väderstad, RAPID RDCS 400C SÅMASKIN (KUND Sådd & sättning, såmaskiner | -02 | 0 | | 175 000 |
|  |
12 aug | Volvo, L90 LASTMASKIN Entreprenad | -89 | 0 | 19720 | 295 000 |
|  |
01 aug | John Deere, S685 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -16 | 0 | 1850 | 2 150 000 |
|  |
01 aug | John Deere, T560 SKÖRDETRÖSKA Skördetröskor | -23 | 0 | 403 | 3 250 000 |
|  |
23 jul | John Deere, 6R 150 C-PRO TRAKTOR 50 KM Traktorer | -23 | 177 | 2000 | 1 725 000 |
|  |
21 jul | McHale, FUSION VARIO INPLASTARPRESS Vallskörd, pressar | -16 | 0 | | 425 000 |
|  |
21 jul | BKT, 320X54 320X38 RADODLINGSHJUL Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 65 000 |
|  |
02 jul | Väderstad, RAPID 300C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -24 | 0 | | 720 000 |
|  |
25 jun | Valtra, T202 DIRECT TRAKTOR Traktorer, 4wd | -10 | 0 | 5508 | 525 000 |
|  |
18 jun | Trejon, GÖWEIL BALSAX STORA BM Traktortillbehör, frontlastarredskap | -19 | 0 | | 35 000 |
|  |
17 jun | John Deere, R870R BUTTERFLY SLÅTTERKROSS Vallskörd, slåtterkrossar | -18 | 0 | | 349 000 |
|  |
12 jun | John Deere, AMS STARFIRE 6000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 29 000 |
|  |
12 jun | Väderstad, CR 625 XL CARRIER Jordbearbetning, tallriksredskap | | 0 | | 649 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6R 185 TRAKTOR Traktorer | -22 | 234 | 1900 | 2 075 000 |
|  |
12 jun | John Deere, 6R 250 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -22 | 301 | 1900 | 2 195 000 |
|  |
27 maj | Kléber, 620/70X42 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 25 000 |
|  |
14 maj | Övrigt, YARA ALS N-SENSOR NORDIC EDITI Lantbruksmaskiner | -20 | 0 | | 149 000 |
|  |
02 apr | BKT, 650/65X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 59 000 |
|  |
01 apr | Övrigt, 340/85X46 320/85X32 RADODLINGS Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 20 000 |
|  |
31 mar | Massey Ferguson, 7718 DYNA VT TRAKTOR Traktorer, 4wd | -17 | 180 | 4300 | 925 000 |
|  |
25 mar | Väderstad, TOP DOWN TD 500 KULTIVATOR Jordbearbetning, kultivatorer | -17 | 0 | | 695 000 |
|  |
19 mar | Väderstad, NZ 5,8 M HARV Jordbearbetning, harvar | -84 | 0 | | 60 000 |
|  |
11 mar | John Deere, 6125R AP TRAKTOR FR.LYFT Traktorer, 4wd | -13 | 150 | 10330 | 540 000 |
|  |
26 feb | John Deere, T660 TRÖSKA (KUND) Skördetröskor | -09 | 0 | 2458 | 1 075 000 |
|  |
07 feb | Michelin, 650/75X38 DUBBELMONTAGE Traktortillbehör, däck/hjul | | 0 | | 89 000 |
|  |
07 feb | Case IH, PUMA CVX 240 TRAKTOR Traktorer, 4wd | -23 | 240 | 680 | 1 875 000 |
|  |
07 feb | Väderstad, RAPID 400C SUPER XL SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -11 | 0 | 4800 | 365 000 |
|  |
05 feb | Väderstad, RAPID 400C SÅMASKIN Sådd & sättning, såmaskiner | -19 | 0 | 6000 | 529 000 |
| |
17 dec | John Deere, AMS STARFIRE 3000 MOTTAGARE Traktortillbehör | | 0 | | 18 500 |
|  |
26 sep | Berti, TFH 250 BETESPUTS Vallskörd, betesputsar/slagklippare | -17 | 0 | | 85 000 |
|
_ |
|
|
|
 |
|
Valuta: |
|
|
|
|
|
|